Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Інноваційна якість з 1932 року
- Збагачений продукт
- Преміальна якість
- Первинно вирощений продукт
- Харчова добавка
- Веганські продукт
- Не містить глютену
- Хороший джерело вітамінів групи B
- Не містить ГМО
Опис. Поживні дріжджі від KAL містять повний спектр вітамінів групи B і амінокислот природного походження.
Технологія ActivTab гарантує розпад таблетки через 30 хвилин згідно стандартам USP.
Рекомендації по застосуванню
Применять только согласно инструкции. Принимать по 6 таблеток в день во время еды.
Ингредиенты
Целлюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния и диоксид кремния.
Предупреждения
Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом применения следует проконсультироваться с врачом.
Хранить в сухом и прохладном месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 таблеток | ||
| Порций в упаковке: прибл. 83 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | < 1 г< td> | < 1%†< td> |
| Белки | 2 г | 4%† |
| Тиамин (витамин B-1) | 1,8 мг | 120% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,9 мг | 112% |
| Ниацин (витамин B-3) | 10,5 мг | 53% |
| Витамин B-6 | 2,1 мг | 105% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 135 мкг | 34% |
| Витамин B-12 | 4,5 мкг | 75% |
| Биотин | 3 мкг | 1% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,8 мг | 18% |
| Кальций (в виде фосфата кальция) | 87 мг | 9% |
| Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 99 мг | 10% |
| Калий | 60 мг | 2% |
| Сухі дріжджі | 3 р | * |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. * Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 021245398288 |
| Вага в упаковці | 0.5 кг |
| Доступно, починаючи з | 19 06 2019 |
| Код товару | CAL-39828 |
| Кількість в упаковці | 500 штука |
| Розміри | 16.3 x 7.9 x 7.9 cm , 0.43 кг |
- Ціна: 1 078,83 ₴


