Chickapea, Органічний пенні, 227 г (8 унцій) CKP-86806, Київ
-15%
45 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Органічна паста тільки з нуту і чечевиці
- Продукт на основі рослинних компонентів
- 23 г * білка
- Сертифікат B Corporation
- Сертифікат USDA Organic
- Відсутність глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- VegeCert - сортований вегенський продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Не містить доданих цукрів
- Кошерний продукт — сертифікований
- Без консервантів
- Без штучних інгредієнтів
- 11 Г * клетчатки
- Органічний склад сертифіковано Ecocert Canada
- Women Owned®
* На порцію 3,5 унції
Рекомендації щодо застосування
Доведіть до кипіння 4 літри (16 склянок) солоної води. Додайте макарони до кип’ячої води; ретельно перемішайте. Готуйте макарони, контролюючи температуру кипіння, часто помішуючи протягом 7 -8 хвилин або до досягнення бажаної консистенції.
Слейте воду і промийте; подавати з улюбленим творінням.
Приємного апетиту!
Інгредієнти
Органічна мука з нуту, органічна мука з жовтої сочевиці, органічна мука з червоної чочевиці.
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 2 унції (56) | ||||
| Порцій у упаковці: 4 | ||||
| 2 унції (56) | % від суткової норми* | 100 г (3,5 унції) | % від суткової норми* | |
| Калорії | 210 | 370 | ||
| Загалом жирів | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Загалом вуглеводів | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Харчова клітковину | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Загалом цукру | 1 г | 2 г | ||
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Білки | 13 г | 23 г | ||
| Вітамін D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Залізо | 3 мг | 15 % | 5 мг | 30% |
| Калій | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тіамін | 0,5 мг | 40 % | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ніацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Вітамін B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолат | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Вітамін B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| дюйм3 | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Відсоток загальної норми показує, яка частка поживних речовин у щоденному раціоні міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій у день має загальний характер. | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 628451868064 |
| Вага в упаковці | 0.31 кг |
| Доступно, починаючи з | 05 04 2021 |
| Код товару | CKP-86806 |
| Кількість в упаковці | 8 унція |
| Розміри | 17.3 x 12.7 x 5.1 см , 0.26 кг |
- Ціна: 383,39 ₴

