Bergin Fruit and Nut Company, Сушена вишня, 283 г (10 унций), Київ
-15%
38 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Кошерний продукт
Інгредієнти
Вишня, цукровий цукор, соняшникова олія.
Виготовляють також арахіс, деревні горіхи, соя, молоко, яйця, продукти з пшениці.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1/4 стакана (30 г) | ||
| Порцій у упаковці: прибл. 9 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | |
| Калорії | 100 | |
| Загалом жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Загалом вуглеводів | 24 г | 9% |
| Харчова клітковину | 1 г | 4% |
| Загалом цукру | 21 г | |
| Містить 8 г доданого цукру | 16% | |
| Білки | <1 г< td> | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0,8 мг | 4% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток загальної норми — це кількість поживних речовин у їжі, яка відповідає потребам щоденного харчування. Рекомендується споживати 2000 калорій в день. | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вага | 283 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 020526030978 |
| Вага в упаковці | 0.35 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 12 2011 |
| Код товару | BFN-03097 |
| Кількість в упаковці | 10 унція |
| Розміри | 5.1 x 8.9 x 10.2 cm , 0.29 кг |
- Ціна: 736,10 ₴

