Опис
- Компанія заснована в 1969 рік
- Середовище для підтримки рівня глюкози
- Підтримує нормальний метаболізм цукру в крові
- Харчова добавка
- Підтримує здоровий рівень цукру в крові
- Вегетаріанський продукт
Середовище Blood Sugar Manager підтримує нормальний метаболізм цукру в крові
Ми раді представити вам засіб Blood Sugar Manager, який підтримує здоровий рівень глюкози.
Добування містить унікальну суміш поживних речовин і сильнодіючих рослин, які допомагають підтримувати здоровий метаболізм цукру в крові.
Регулятор рівня цукру в крові містить:
- Вітамін групи В, необхідні для перетворення енергії
- Рослинні інгредієнти, у тому числі гіркий гарбуз, джимінь, корицю, чорницю та воску.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 2 таблетки в день під час їжі. Найліпше споживати під час їди з високим вмістом вуглеводів.
Інгредієнти
Целюлоза, кроскармеллоза натрія, стеаринова кислота, діоксид кремнію, гіпотеллоза, стеарат магнія, гліцерин.
Не містить глютену. Не містить цукру, дріжджів, пшениця, соя, молочних продуктів, штучних барвників, ароматизаторів, консервантів.
Попередження
Якщо ви приймаєте ліки, щоб контролювати рівень цукру в крові або у вас гіпоглікемія (низкий рівень цукру в крові), то перед тим, як застосовувати цю пораду, зверніться до лікаря. Під час вагітності, годування грудьми або під час прийому ліків слід порадитися з лікарем. Люди з діабетом повинні регулярно контролювати рівень глюкози в крові.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Упаковка захищена від розтину внутрішньої мембрани з принтом. Не використовуйте цей продукт, якщо захисна мембрана пошкоджена або відсутня.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій у упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми | |
| Загалом вуглеводів | < 1 г< td> | < 1%†< td> |
| Харчова клітковину | < 1 г< td> | < 2%†< td> |
| Тіамін (витамін) B1) | 56 мг | 4667% |
| Рібофлавін (витамін) B2) | 56 мг | 4308% |
| Ніацин (в формі нікотиноміда) | 37 мг | 231% |
| Вітамін В6 (у вигляді пірідосину гідрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 600 мкг стравового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) (200 мг (6S)-5- метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі Quatrefolic) | 150% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 375 мкг | 15 625% |
| Биотин | 400 мкг | 1333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 37 мг | 740% |
| Холін (в вигляді бітартрату холену) | 30 мг | 5% |
| Магній (в вигляді оксида магнія) | 200 мг | 48% |
| Цинк (форма глюконата цинка) | 15 мг | 136% |
| Медь (в вигляді глюконата міді) | 1 мг | 111% |
| Натрій | 5 мг | < 1%< td> |
| Альфа-ліпоєва кислота | 250 мг | ** |
| Екстракт китайської гіркої гарбузи (плод) | 200 мг | ** |
| Екстракт джимни (лист) | 200 мг | ** |
| Екстракт листя і кори восника стандартизований до 80% миру (80%) мг) | 100 мг | ** |
| Кора кориці (Cinnamomum aromaticum) Екстракт стандартизований до 8% флавоноїдів (8 мг) | 100 мг | ** |
| Екстракт ягід чорниці | 40 мг | ** |
| Ванадій (в вигляді ванадильдсульфата) | 200 мкг | ** |
| † Відсоток від загальної норми за умови використання 2000 калорій в день. ** Суткова норма не визначена | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 763948049066 |
| Вага в упаковці | 0.14 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 01 2010 |
| Код товару | EMT-04906 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 5.8 5.8 x x 10.9 cm , 0.11 кг |
- Ціна: 1 358,30 ₴


