Jiva Organics, Органічна куркума в порошкі, 200 г (7 унцій) JVO-70412, Київ
-15%
40 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Органічний склад сертифікований OneCert
- Сертифікат USDA Organic
- Усі натуральні, без штучних ароматизаторів і консервантів
- Наша компанія має сертифікати NPOP NOP і EU Certification
Інгредієнти
Органічний порошок з куркуми.
Попередження про алергени/ Упаковане на підприємстві, де обробляються деревні горіхи, пшениця, кукурудза та соя.
Попередження про алергени/ Упаковане на підприємстві, де обробляються деревні горіхи, пшениця, кукурудза та соя.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порцій у упаковці: 5 | |||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | ||
| Калорії | 376 | ||
| Калорії з жиру | 88 | ||
| Загалом жирів | 10 г | 15% | |
| Насичені жири | 3 г | 16 % | |
| Трансжири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрій | 36 мг | 2 % | |
| Загалом вуглеводів | 64 г | 21 % | |
| Харчова клітковину | 20 г | 82 % | |
| Цукор | 3 г | ||
| Білки | 8 г | 15 % | |
| * Відсоток від загальної норми за умови використання 2000 калорій в день. Ваша суткова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійної їжі. | |||
| Калорії | 2000 | 2500 | |
| Загалом жирів | менше | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менше | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менше | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менше | 2400 мг | 2400 мг |
| Загалом вуглеводів | 300 мг | 375 г | |
| Харчова клітковину | 25 г | 30 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вага паковання | 0.2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 692991704120 |
| Вага | 200 |
| Вага в упаковці | 0.25 кг |
| Доступно, починаючи з | 24 11 2020 |
| Код товару | JVO-70412 |
| Кількість в упаковці | 7 унція |
| Розміри | 15.7 x 12.4 x 3.3 см , 0.22 кг |
| Властивості | живлення |
- Ціна: 203,15 ₴

