Manitoba Harvest, Organic Hemp Yeah!, Max Fiber Hemp Protein Powder, Chocolate, 16 oz (454 g) MAH-20203, Київ

влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Manitoba Harvest - Hemp Foods
- USDA Organic
- Non GMO Project Verified
- 9 g* Fiber
- 8 g* Protein
- 1.3 g* Omegas 3 & 6
- Drink Mix
- Certified Organic by: Pro-Cert
- Vegan
- Made with 100% Wind Power
- Certified B Corporation
- Kosher Pareve
- Also Great for Baking!
- 100% Plant Protein
- Made with Renewable Energy
Рекомендації щодо застосування
Після розтину упаковки продукт слід зберігати в холодильнику.
Інгредієнти
Порошок з органічного конопляного білка, органічний кокосовий цукор, органічний какао-порошок.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 4 ст. Л. (30 г) | ||
| Порцій у упаковці: прибл. 15 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | |
| Калорії | 110 | |
| Загалом жирів | 2,5 г | 3% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 1,5 г | |
| Мононенасичені жири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Загалом вуглеводів | 16 г | 6% |
| Харчова клітковину | 9 г | 32% |
| Розчинена клітковину | 1 г | |
| Нерозчинна клітковину | 8 г | |
| Загалом цукру | 6 г | |
| Містить 5 г доданого цукру | 10% | |
| Білки | 8 г | 8% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 43 мг | 4% |
| Залізо | 3 мг | 15% |
| Калій | 296 мг | 6% |
| Тіамін | 0,2 мг | 15 % |
| Магний | 128 мг | 30% |
| дюйм3 | 2 мг | 20% |
| Мідь | 0,4 мг | 45% |
| * Відсоток загальної норми показує, яка частка поживних речовин міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій у день має загальний характер. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HARVEST |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 697658202032 |
| Вага в упаковці | 0.66 кг |
| Доступно, починаючи з | 04 11 2020 |
| Код товару | MAH-20203 |
| Кількість в упаковці | 16 унція |
| Розміри | 18.3 x x 9.1 9.4 cm , 0.56 кг |
- Ціна: 588 ₴

