Eden Foods, Органічні фісташки, очищені і обсмажені, злегка підсолені морською сіллю, 113 г (4 унції), Київ
-15%
2 дні
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Багаторазова упаковка
- Органічне походження підтверджено двома сертифікатами
- Низький вміст натрію
- Хороша їжа, гарний привід
- Здоров'я і щастя
- Кошерний продукт (парве)
- Органічний продукт, сертифікований OCIA
Каліфорнійські фісташки, повністю очищені від шкаралупи, обсмажені і злегка присипані справжньої, рідкісної морською сіллю Eden. Низький вміст натрію, багатий клітковиною і білком.
Інгредієнти
Органічні фісташки (Pistacia vera), морська сіль Eden Portuguese.
Здійснюється на обладнанні, на якому обробляють насіння кунжуту. Продукт може містити поодинокі шматочки шкаралупи.
| Відомості про добавці | ||
| Розмір порції: 3 ст. л. (26 р) | ||
| Кількість порцій в упаковці: 4 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 160 | |
| Калорій з жирів | 100 | |
| Всього жирів | 12 р | 18 % |
| Насичені жири | 1,5 г | 8 % |
| Трансжири | 0 м | |
| Поліненасичені жири | 3 р | |
| Мононенасичені жири | 7 р | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 60 мг | 3 % |
| Калій | 120 мг | 3 % |
| Всього вуглеводів | 7 р | 2 % |
| Клітковина | 3 р | 12 % |
| Цукру | 1 г | |
| Білки | 6 р | 12 % |
| Вітамін A | 0 % | |
| Вітамін С | 0 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 6 % | |
| Тіамін (B1) | 10 % | |
| Рибофлавін (В2) | 4 % | |
| Нікотинова кислота (B3) | 2 % | |
| Фолат (B9) | 2 % | |
| Магній | 8 % | |
| Цинк | 4 % | |
| *Відсотки від добової норми засновані на раціоні в 2000 калорій. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 024182000894 |
| Вага в упаковці | 0.14 кг |
| Доступно, починаючи з | 03 02 2011 |
| Код товару | EDN-00089 |
| Кількість в упаковці | 4 унція |
| Розміри | 11.9 x x 10.4 4.1 cm , 0.11 кг |
- Ціна: 936 ₴

