Solgar, Omnium, фитонутриентный комплекс вітамінів і мінералів, 90 таблеток, Київ
-20%
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- З 1947 року
- Харчова добавка
- Підходить для веганів
- Без глютену, пшениці і молочних продуктів
- Генетично не модифікована природна соя
Рекомендації по застосуванню
В якості харчової добавки для дорослих приймайте по дві (2) таблетки в день, бажано під час їжі або за призначенням лікаря.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, рослинна клітковина, діоксид кремнію, рослинний магнію стеарат, рослинна стеаринова кислота, шкірка винограду (барвник), маніт, мальтодекстрин, рослинний гліцерин, барвник діоксид титану, гліцин.
Містить соєві інгредієнти.
Не містить глютену, пшениці, молочних продуктів, цукру, штучних ароматизаторів та консервантів.
Попередження
Випадкове передозування залізовмісного продукту є основною причиною смертельного отруєння у дітей молодше 6 років. Зберігайте продукт у недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні негайно зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
Не рекомендується для вагітних або годуючих жінок. Якщо ви приймаєте які-небудь ліки, плануєте якісь медичні або хірургічні процедури або у вас є які-небудь захворювання, проконсультуйтеся з вашим лікарем, перш ніж приймати будь-які харчові добавки. При виникненні будь-яких побічних реакцій припиніть застосування і проконсультуйтеся з лікарем. Не призначений для використання особами молодше 18 років. Зберігати при кімнатній температурі. Не використовуйте, якщо зовнішня захисна мембрана відсутня або пошкоджена.
| Відомості про добавці | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Кількість порцій в упаковці: 45 | ||
| Склад порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі натурального бета-каротину) | 4500 мкг | 500 % |
| Вітамін С (з ефірної форми вітаміну C у формі аскорбатов кальцію, магнію, цинку) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у формі ергокальциферолу) | 5 мкг (200 МО) | 25 % |
| Вітамін E (у формі сукцинату D-альфа токоферолу) | 201 МО | 1340 % |
| Вітамін K (у формі фитонадиона) | 20 мкг | 17 % |
| Тіамін (у формі тіаміну мононітрату) | 30 мг | 2500 % |
| Рибофлавін | 35 мг | 2692 % |
| Ніацин (у формі нікотинаміду, ніацину) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (у формі гідрохлориду піридоксину) | 50 мг | 2941 % |
| Фолат | 666 мкг ПФЭ (400 мкг фолієвої кислоти) | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Біотин (у формі d-біотину) | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у формі пантотенату кальцію) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (у формі битартрата холіну) | 75 мг | 14 % |
| Кальцій (у формі аскорбату кальцію, хелатного амінокислотного глицината кальцію†) | 35 мг | 34 % |
| Залізо (у формі хелату биглицината заліза†) | 9 мг | 50 % |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Magnesium (хелатний амінокислотний глицинат†, аскорбат магнію, оксид) | 37 мг | 9 % |
| Цинк (у формі хелатного амінокислотного глицината†, аскорбату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у формі L-селенометионина) | 70 мкг | 127 % |
| Мідь (у формі хелатного амінокислотного глицината†) | 1,5 мг | 167 % |
| Марганець (у формі хелатного амінокислотного глицината†) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у формі піколіната хрому) | 100 мкг | 286 % |
| Молібден (у формі хелатного амінокислотного глицината†) | 50 мкг | 111 % |
| Натрій †† | 10 мг | < 1 % |
| Калій (у формі комплексу гліцину калію†) | 10 мг | < 1 % |
| Інозитол | 75 мг | * |
| Екстракт паростків сої††† | 50 мг | * |
| Стандартизований екстракт кореня куркуми (куркуминоидов 46,5 мг [93 %]) | 50 мг | * |
| Екстракт броколі (Broccoli Cruciferous) | 50 мг | * |
| Комплекс фосфатидилсерина (фосфатидилсерин 10 мг [20 %]) | 50 мг | * |
| N-ацетил-L-цистеїн | 50 мг | * |
| комплекс цитрусових біофлавоноїда | 50 мг | * |
| Поліфеноли (з екстрактів листя зеленого чаю, кісточок винограду) | 20 мг | * |
| Альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | * |
| Кофермент Q10 | 10 мг | * |
| Кверцетин | 10 мг | * |
| Кокарбоксилаза | 1 мг | * |
| Піридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
| Рибофлавин-5-фосфат | 1 мг | * |
| Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
| Никель (в форме сульфата никеля) | 5 мкг | * |
| Ванадий (в форме сульфата ванадила) | 5 мкг | * |
| Бор (в форме борной кислоты) | 0,5 мг | * |
| *Суточная норма не установлена. †† Природного происхождения. ††† Генетически немодифицированная природная соя | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 033984020672 |
| Вага в упаковці | 0.49 кг |
| Доступно, починаючи з | 03 02 2010 |
| Доступність | 01 12 2023 |
| Код товару | SOL-02067 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 6.1 x 6.1 x 11.2 см , 0.29 кг |
- Ціна: 2 451,21 ₴


