KAL, Enhanced Energy, мультивітаміни з цільних продуктів, зі смаком манго та ананасу, 60 жувальних таблеток, Київ

Залишилось 4 дні
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Інноваційна якість з 1932 року
- Харчова добавка
- 1 разу в день
- Максимально підвищує всмоктування поживних речовин на клітинному рівні
- 2 порції фруктів і овочів‡
- 25 продуктів Ecoganic
‡Засноване на антиоксидантних еквівалентах (коефіцієнт ORAC)
Рекомендації по застосуванню
Застосовувати тільки згідно з інструкцією. Розжовувати по 1 таблетці до 3 разів у день під час їжі.
Інгредієнти
Ксилітол, фруктоза, сорбітол, натуральні ароматизатори (манго, ананас і інші натуральні ароматизатори), целюлоза, стеарат магнію, діоксид кремнію, лимонна кислота, моно - і дигліцериди, гідрогенізована соєва олія (ПММ), альгінат натрію, яблучна кислота і стевія (екстракт листя).
Попередження
Не слід використовувати продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед початком застосування слід проконсультуватися з лікарем. Випадкове передозування продуктами, що містять залізо, — основна причина отруєнь зі смертельним результатом серед дітей до 6 років. При випадковому передозуванні слід негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Зберігати в сухому і прохолодному місці.
Зберігати в сухому і прохолодному місці.
Інформація про добавці | ||
Розмір порції: 1 жувальна таблетка | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 10 | |
Всього вуглеводів | 2 г | <1%†< td> |
Цукор | <1 р < td> | |
Вітамін а (у вигляді 100% натурального бета-каротину) | 5000 МО | 100% |
Вітамін С (у вигляді кислоти аскорбінової) | 200 мг | 333% |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D-3) | 1000 МО | 250% |
Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферолу) | 30 МО | 100% |
Вітамін K (у вигляді менахинона-7 з натто) (K2) | 10 мкг | 13% |
Тіамін (у вигляді мононітрату) (B1) | 10 мг | 667% |
Рибофлавін (В2) | 10 мг | 588% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (В3) | 20 мг | 100% |
Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 500% |
Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 100 мкг | 25% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина, ціанокобаламіну) | 100 мкг | 1667% |
Біотин | 100 мкг | 34% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 20 мг | 200% |
Кальцій (у вигляді аскорбату, карбонату, цитрату) | 25 мг | 3% |
Залізо (у вигляді пірофосфату) | 5 мг | 28% |
Йод (з органічних водоростей) | 5 мкг | 3% |
Магній (у вигляді оксиду) | 15 мг | 4% |
Цинк (у вигляді цитрату) | 5 мг | 35% |
Селен (у вигляді селенометионина) | 20 мкг | 29% |
Мідь (у вигляді цитрату) | 0,25 мг | 13% |
Марганець (у вигляді цитрату) | 0,25 мг | 13% |
Хром (у вигляді піколінату) | 25 мкг | 21% |
Калій (у вигляді карбонату) | 10 мг | <1%< td> |
Інозитол | 5 мг | * |
Холіну бітартрат | 5 мг | * |
ПАБК (у вигляді пари-аминобензойной кислоти) | 5 мг | * |
Лютеїн (у вигляді екстракту квіток чорнобривців) | 0,5 мг | * |
Комплекс цитрусових біофлавоноїда (з біофлавоноїдами апельсина, лимона і грейпфрута) | 15 мг | * |
Трави і суперпродукти Ecoganic Екстракт виноградних кісточок, органічна спіруліна (незбиране рослина), органічний женьшень (корінь) і органічний імбир (корінь) | 66 мг | * |
Овочі та зелень Ecoganic Органічний шпинат, органічна капуста, органічна буряк, томати органічні, органічний селера, органічна петрушка, органічний червоний болгарський перець, органічний зелений болгарський перець, органічний часник, органічні паростки пшениці, органічний ячмінь і органічна пророщена капуста | 20 мг | * |
Суперфрукты Ecoganic Органічне яблуко, органічний банан, органічний гранат, органічна апельсинова цедра, органічна лимонна цедра, органічний персик, органічний ананас, органічне манго, органічний виноград і органічна евтерпа овочева | 20 мг | * |
Травні ферменти Амілаза, глюкоамилаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целюлаза, бромелаін, папаїн, лактаза, ліпаза, пектиназа [з фитазой] і інвертаза | 20 мг | * |
†Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. *Добова норма не визначена. |
Основні | |
---|---|
Виробник | БЕТ |
Країна виробник | США |
Властивості | живлення |
Користувацькі характеристики | |
Код UPC | 021245551195 |
Вага в упаковці | 0.34 кг |
Доступно, починаючи з | 07 11 2019 |
Код товару | CAL-55119 |
Кількість в упаковці | 60 штука |
Розміри | 13.2 x 7.1 x 7.4 cm , 0.29 кг |
Сертифікація | 01 07 2023 міс |
- Ціна: 1 446,61 ₴