Nature's Plus, Source of Life, мультивітамінна та мінеральна добавка, без заліза, 180 таблеток, Київ
-15%
1 день
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Ви гідні самого кращого
- Енергетичні добавки
- Якість гарантовано
- Енергія на ходу!
- Не містить глютену
- З цельнопищевыми концентратами
- Зручно ковтати
- Міні-таблетки
- Вегетаріанський продукт
- Гіпоалергенний
Поживна підтримка для виробництва природної енергії та загального самопочуття.
Рекомендації по застосуванню
В якості харчової добавки приймати по шість таблеток один раз на день.
Інгредієнти
Дикальцію фосфатмікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлозаоксид магнію, сульфат цинку, магнію стеарат, хлорид калію, діоксид кремнію, сульфат марганцю, йодид калію, корінь астрагала, ехінацея вузьколиста (Echinacea angustifolia) (корінь), ірландський мох (Chondrus crispus), листя чебрецю, ягоди бирючини, плоди лимонника, рисові висівки, стеаринова кислота і фармацевтична глазур.
Не містить штучних барвників, консервантів і всіх основних алергенів.
Попередження
Зберігати в щільно закритому вигляді в сухому і прохолодному місці.
Зберігати поза досяжністю дітей.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 6 таблеток | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Всього вуглеводів | 2 г | < 1%**< td> |
| Харчова клітковина | 1 г | 4%** |
| Білки | 1 г | 2%** |
| Вітамін а (як бета-каротину) | 3000 мкг RAE (10 000 МО) | 333% |
| Вітамін C (у вигляді кислоти аскорбінової) | 1000 мг | 1111% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайника) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферила сукцинату) | 134 a-TE (200 МО) | 893% |
| Вітамін K2 (у вигляді менахинона-4, менахинона-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (у вигляді вітаміну B1) (у вигляді тіаміну мононітрату) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (у вигляді никотиномида) | 40 мг ниацинового еквівалента (NE) | 250% |
| Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Біотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200% |
| Холін (у вигляді битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальцій (у вигляді аминоатного комплексу) | 200 мг | 15% |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді аминоатового комплексу) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у вигляді аминоатового комплексу, піколінату) | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді аминоатового комплексу) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (у вигляді аминоатового комплексу) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (у вигляді аминоатового комплексу) | 4 мг | 174% |
| Хром (у вигляді аминоатового комплексу) | 20 мкг | 57% |
| Молібден (у вигляді аминоатового комплексу) | 37,5 мкг | 83% |
| Калій (у вигляді аминоатового комплексу) | 50 мг | 1% |
| Спіруліна | 1000 мг | † |
| Цельнопищевая енергетична суміш з високим вмістом клітковини, пробіотиків і незамінних жирних кислот: чорна смородина, насіння соняшнику, октадекановая кислота | 220 мг | † |
| Комплекс біофлавоноїдів (з цитрусових, Citrus sp.) (активні флавоноли, флаванолы, флавони або подібні фенольні сполуки [26 мг]) | 60 мг | † |
| Корінь женьшеню корейського (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Інозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (з рослини диморфандра молліс, Dimorphandra mollis) | 30 мг | † |
| Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | † |
| Рутин (из бутонов софоры японской [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | † |
| Яблочный пектин | 20 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофилл (из спирулины и листьев шелковицы) | 15 мг | † |
| Бромелаин (из ананаса) (24 единицы расщепления желатина) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинов (из цельных плодов апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергилла, Aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
| Липаза (из продуктов ферментации ризопуса, Rhizopus oryzae) | 5 мг | † |
| Каротеноиды | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | залізо |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 097467305885 |
| Вага в упаковці | 0.26 кг |
| Доступно, починаючи з | 19 07 2013 |
| Код товару | NAP-30588 |
| Кількість в упаковці | 180 штука |
| Розміри | 11.3 x 6.5 x 6.4 см , 0.22 кг |
- Ціна: 1 964,14 ₴

