Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade Gold, добавка для дітей з мультивітамінами і мікроелементами,, Київ

Опис
- Містить підсолоджувач — ксилітол
- Містить вітамін D3, вітамін K2, пробіотики та цілісні продукти, сертифіковані за стандартом Organic Gold Standard
- Веганські продукт
- Без глютену
- Містить Vitashine™
Поживна підтримка для:
- Здоров'я кісткових тканин
- Здоров'я травної системи
- Здоров'я імунної системи
- Природною вироблення енергії
Це замасковане харчування... в забавних таблетках у формі тварин, діти навіть не підозрюють, що Animal Parade GOLD корисним для них! Animal Parade — вітаміни для дітей в будь-якому місці
Рекомендації по застосуванню
В якості харчової добавки давати дітям по дві жувальні таблетки в день. Призначений для дітей, починаючи з віку, в якому вони можуть безпечно розжовувати їжу, і старших.
Інгредієнти
Ксилітол, натуральний барвник (буряковий сік), карбонат кальцію, лимонна кислота, гуарова камедь, натуральні ароматизатори, натуральний ароматизатор вишні, натуральний ароматизатор малини, стеаринова кислота, стеарат магніюсуміш органічних цільних продуктів, сертифікована за стандартом Organic Gold Standard (екстракт органічної ацероли, яблуко, паростки брокколі, паростки цвітної капусти, листова капуста, міцелій гриба кордицепса, кучерява капуста, паростки кучерявої капусти, міцелій гриба-барана, кропива, петрушка, сік буряка, коренеплід моркви, спіруліна, міцелій гриба рейши, міцелій гриба шиітаке, шпинат, томатний сік, лохина, чорниця, хлорелла), яблучний пектин, карбонат кальцію, фумарат заліза, оксид магніюплоди папайїйодид калію, інозитол, шипшина,цілісний коричнеый рис, брокколі, шпинат, плоди манго, плоди мальпігії (Malpighia glabra). Мінеральні аминоаты — хелати з цільного коричневого рису.
Містить підсолоджувач — ксилітол, який може знижувати ризик руйнування зубів. Не містить штучних барвників та консервантів. Не містить всіх основних алергенів, зазначених у законі США про маркування харчових алергенів та захисту прав споживачів.
Попередження
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому і прохолодному місці.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей 4 лет и старше | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%***< td> |
ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (в виде битартрата) | 0,01 мг | < 1%< td> | < 1%< td> |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из морских водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Калий (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | < 1%< td> | < 1%< td> |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновые жирные кислоты) (из спирулины, подсолнечника, льна) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 блоков общей ферментной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи) амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из цветов бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона (citrus limon)) | 0,2 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Plus |
Країна виробник | США |
Властивості | живлення |
Користувацькі характеристики | |
Код UPC | 097467299320 |
Вага в упаковці | 0.32 кг |
Доступно, починаючи з | 09 11 2010 |
Код товару | NAP-29932 |
Кількість в упаковці | 120 штук |
Розміри | 14.2 x 7.6 x 7.6 см , 0.27 кг |
- Ціна: 1 256,57 ₴