Nature's Plus, Source Of Life, Мультивітамінна та мінеральна добавка, без заліза, 90 міні-таблеток, Київ
-15%
37 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Заряд енергії, який зручно брати з собою
- Без глютену
- Містить концентрати цілісних харчових продуктів
- Легко проковтують
- Міні-таблетки
- Вегетаріанський продукт
- Поживна підтримка для природного вироблення енергії та хорошого загального самопочуття
Рекомендації по застосуванню
В якості харчової добавки приймати по 6 таблеток один раз на день.
Інгредієнти
Дикальцію фосфат, мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, оксид магнію, сульфат цинку, магнію стеарат, хлорид калію, діоксид кремнію, сульфат марганцю, йодид калію, корінь астрагала, корінь ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia), ірландський мох (chondrus crispus), листя чебрецю, ягоди бирючини (Ligustrum), плоди лимонника, рисові висівки, стеаринова кислота і фармацевтична глазур.
Не містить штучних барвників, консервантів і всіх основних алергенів, зазначених у законі США про маркування харчових алергенів та захисту прав споживачів.
Попередження
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому і прохолодному місці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 6 таблеток | ||
| Порцій в упаковці: 15 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Всього вуглеводів | 2 г | < 1%**< td> |
| Харчова клітковина | 1 г | 4%** |
| Білки | 1 г | 2%** |
| Вітамін а (як бета-каротину) | 3000 мкг RAE (10 000 МО) | 333% |
| Вітамін С (у вигляді кислоти аскорбінової) | 1000 мг | 1111% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайника) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферила сукцинату) | 134 a-TE (200 МО) | 893% |
| Вітамін K2 (у вигляді менахинона-4, менахинона-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну мононітрату) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг ниацинового еквівалента (NE) | 250% |
| Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Біотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200% |
| Холін (у вигляді битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальцій (у вигляді аминоатного комплексу) | 200 мг | 15% |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді аминоатного комплексу) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у вигляді аминоатного комплексу, піколінату) | 150 мг | 136% |
| Селен (у вигляді аминоатного комплексу) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (у вигляді аминоатного комплексу) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (у вигляді аминоатного комплексу) | 4 мг | 174% |
| Хром (у вигляді аминоатного комплексу) | 20 мкг | 57% |
| Молібден (у вигляді аминоатового комплексу) | 37,5 мкг | 83% |
| Калій (у вигляді аминоатового комплексу) | 50 мг | 1% |
| Спіруліна | 1000 мг | † |
| Енергія з цільних продуктів, багата незамінними жирними кислотами& Суміш пребіотичних волокон: Чорна смородина, насіння соняшнику, октадекановая кислота | 200 мг | † |
| Биофлавоноидный комплекс (з Citrus spp.) (Активні флаваноны, флаванолы, флавони і родинні фенольні сполуки [26 мг]) | 60 мг | † |
| Корінь женьшеню корейського (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Інозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (з диморфандры молліс [Dimorphandra mollis]) | 30 мг | † |
| Папаїн (з плодів папайї) | 30 мг | † |
| Рутин (з бутонів софори японської [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
| Бетаїн гідрохлорид | 25 мг | † |
| Яблучний пектин | 20 мг | † |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофіл (з спіруліни і листя шовковиці) | 15 мг | † |
| Бромелаін (з плодів ананаса) (24 одиниці розчинення желатину) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинов (із суцільних плодів апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
| Амілаза (з продуктів ферментації аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Ліпаза (з продуктів ферментації ризопуса (Rhizopus oryzae)) | 5 мг | † |
| Каротиноїди | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. † Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | залізо |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 097467305878 |
| Вага в упаковці | 0.14 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 05 2021 |
| Код товару | NAP-30587 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 9.8 x 5.6 x 5.5 см , 0.12 кг |
- Ціна: 895,65 ₴

