KAL, MultiSaurus, вітаміни і мінерали, ягідне асорті, 90 жувальних таблеток, Київ

Опис
- Компанія заснована в 1932 році
- Якість, якій довіряють
- 11 необхідних вітамінів і мінералів
- Харчова добавка
- Без глютену
- Без консервантів
- Без штучних барвників
Чому варто приймати мультивітаміни?
Допомагаємо дітям побудувати міцну основу для здоров'я
- Підтримка здоров'я кісток і тканин
- Харчування, підтримка імунітету і гарного самопочуття
Наші гарантії
Наши динозавры содержат питательные вещества, специально разработанные для того, чтобы помочь детям в их естественном развитии, потому что мы помогаем семьям.
Рекомендации по применению
принимать по 1 жевательной таблетке в день.
Ингредиенты
Ксилітол, сорбітол, натуральні барвники (сік червоного буряка і сік червоної редьки), ароматизатор натуральний ягідний з іншими натуральними ароматизаторами (соя) (молоко), лимонна кислота, діоксид кремнію, стеаринова кислота, гідрогенізована соєва олія, порошок з томатів, порошок моркви, порошок з брокколі, соєвий лецитин і концентрат біофлавоноїдів (з лимона).
Попередження
Застосовувати тільки згідно з інструкцією. Зберігати в сухому і прохолодному місці.
Не следует принимать данный продукт, если защитная пленка повреждена. Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом применения следует проконсультироваться с врачом. Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до шести лет. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | % от суточной нормы для детей 2–4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 1 г | < 1%†< td> | <1%†< td> |
Сахара | 0 г | ||
Сахарный спирт | 1 г | * | * |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A) (Содержит 1900 МЕ витамина A) | 570 мкг | 63% | 190% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 33% | 200% |
Витамин D-3 (в виде холекальциферола) (Содержит 200 МЕ витамина D) | 5 мкг | 25% | 33% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) (Содержит 5 МЕ витамина Е) | 3 мг | 20% | 50% |
Тиамин (B1) (в виде тиамина мононитрата) | 1 мг | 83% | 200% |
Рибофлавин (B2) | 1 мг | 77% | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) (В3) | 5 мг | 31% | 83% |
Витамин B-6 | 1 мг | 59% | 200% |
Фолат | 170 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 43% | 113% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2,4 мкг | 100% | 267% |
Биотин | 50 мкг | 167% | 625% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 5 мг | 100% | 250% |
Кальций (из карбоната кальция) | 25 мг | 2% | 4% |
Железо (из фумарата железа) | 2 мг | 11% | 29% |
Йод (в виде йодида калия) | 28 мкг | 19% | 31% |
Магний (из оксида магния) | 5,5 мг | 1% | 7% |
Цинк (из глюконата цинка) | 1 мг | 9% | 33% |
Селен (в виде селенометионина) | 2 мкг | 4% | 10% |
Медь (в виде глюконата меди) | 46 мкг | 5% | 15% |
Марганец (из глицината марганца) | 1 мг | 43% | 83% |
Хром (в виде аргината хрома) | 2 мкг | 6% | 18% |
Калий (в виде цитрата калия) | 2 мг | < 1%< td> | < 1%< td> |
Холин (из битартрата холина) | 390 мкг | < 1%< td> | < 1%< td> |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 1 мг | * | * |
Инозитол | 1 мг | * | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Код UPC | 021245602125 |
Вага в упаковці | 0.27 кг |
Доступно, починаючи з | 21 06 2021 |
Код товару | CAL-60212 |
Кількість в упаковці | 90 штука |
Розміри | 13.2 x 7.4 x 7.4 cm , 0.23 кг |
- Ціна: 858,50 ₴