Swanson, Whole Food Formula, вітаміни і мінерали, 90 таблеток, Київ
-15%
Опис
- Comprehensive Formula in a Whole Food Base
- Dietary Supplement
- Essential Vitamins and Minerals Plus Powerful Enzymes and Herbal Extracts
- Whole Food Base Helps Improve Daily Phytonutrient Intake
- Safe and Easy on the Stomach
- Science-Backed Quality Since 1969
More than just a multivitamin without iron, this special formula is a whole food nutrient bonanza! Swanson Ultra Whole Food Multi Without Iron combines a comprehensive selection of essential vitamins and minerals with powerful enzymes, herbal extracts and energizers in a proprietary food base ensures that optimum assimilation by the body. It's a great way to cover your basic nutritional needs and improve your daily phytonutrient intake.
Рекомендації по застосуванню
В якості харчової добавки приймати по три таблетки на день, запиваючи водою.
Інгредієнти
Целюлоза, діоксид кремнію, натрію кроскармелоза, мальтодекстрину, пальмітат кальцію, кросповідон, желатин, намистинки лютеїну (екстракт чорнобривців, целюлозна камедь, сахароза, натуральні токофероли, аскорбіл пальмітат), сахароза, крохмаль, гліцерин, ПВП, аскорбіл пальмітат, аравійська камедь, dl-альфа токоферолу, гліцериди, вода, фосфату кальцію, декстрин.
Містить сою та пшеницю.
Попередження
Только для взрослых. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого или любого другого продукта, если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или страдаете каким-либо заболеванием. Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом прохладном месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%† |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 6%† |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 999 мг | 1110% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 90 мг | 600% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 24,99 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 24,99 мг | 1,922% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 39,9 мг NE | 249% |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 24,99 мг | 1470% |
| Фолат | 666 мкг фолиевого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 199,8 мкг | 8,325% |
| Біотин | 99,99 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
| Кальций (85% из карбоната кальция; 15% из хелата кальция) | 200 мг | 15% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (80% из оксида магния; 20% из аминокислотного хелата магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из хелата глицината цинка TRAACS®) | 15 мг | 136% |
| Селен (из аминокислотного комплекса селена) | 25 мкг | 45% |
| Медь (из хелата аминокислоты меди) | 0,51 мг | 57% |
| Марганец (из аминокислотного хелата марганца) | 3,99 мг | 173 % |
| Хром (из аминокислотного хелата хрома) | 20 мкг | 57% |
| Калий (в виде хлорида калия и аминокислотного хелата калия) | 49,98 мг | 1% |
| Спирулина (Arthrospira platensis) (микроводоросли) | 999,9 мг | * |
| Пчелиная пыльца | 99,99 мг | * |
| Лимонный биофлавоноид | 60 мг | * |
| Масло семян черной смородины (Ribes nigrum) | 49,98 мг | * |
| Корень азиатского женьшеня (Женьшень обыкновенный) | 49,98 мг | * |
| Инозитол | 30 мг | * |
| Папаин (из папайи Carica) (плоды) (протеолитический фермент) (2000 единиц USP / мг) | 30 мг | * |
| Дигидрат кверцетина (Sophora japonica) (цветки) | 30 мг | * |
| Бетаин безводный (из сахарной свеклы) | 24,99 мг | * |
| Рутин (Sophora japonica) (бутоны) | 24,99 мг | * |
| РНК (рибонуклеиновая кислота из дрожжей) | 21 мг | * |
| Яблочный пектин (плоды) | 19,98 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | * |
| Бромелаин (из ананаса) (содержит 24 ГДУ) | 9,99 мг | * |
| Пивные дрожжи | 6 мг | * |
| Амилаза (100000 SKB / грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Липаза (15000 FIP / грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) | 2,01 мг | * |
| Октакозанол (из сахарного тростника) | 199,98 мкг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Swanson |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | минералы |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 087614021522 |
| Вага в упаковці | 0.28 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 08 2021 |
| Код товару | SWV-02152 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 13.7 x 7.7 x 9.7 cm , 0.23 кг |
- Ціна: 1 049,38 ₴

