Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade, жувальні вітаміни з мікроелементами для дітей, зі, Київ
-15%
Опис
- Містить концентрати цілісних харчових продуктів
- Містить інші натуральні ароматизатори
- Веганські продукт
- Без глютену
Рекомендації по застосуванню
В якості біологічно активної добавки давати дітям по дві жувальні таблетки в день.
Інгредієнти
Натуральні підсолоджувачі (тростинний цукор без ГМО, фруктоза), целюлоза (рослинного походження), лимонна кислота, натуральний барвник (виноград, буряк), карбонат кальцію, магнію стеарат, натуральні ароматизатори, фумарат заліза, оксид магнію, спіруліна (багатий природний джерело поживних речовин), оксид цинку, плоди шипшини (Rosa canina), цитрат калію, цілісний коричневий рис, плоди папайї, йодид калію, морква, плоди мальпігії (Malpighia glabra), холіну бітартрат, аминоат калію, брокколі, шпинат, плоди манго і стеаринова кислота, мінеральні аминоаты (хелати з цільного коричневого рису).
Попередження
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому і прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина отруєнь зі смертельним результатом серед дітей до 6 років. Зберігати продукт в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
| Порцій в упаковці: 45 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дітей від 4 років і старше | |
| Калорії | 10 | ||
| Всього вуглеводів | 2 г | 1%** | <1%***< td> |
| Всього цукру | 2 г | † | † |
| Містить 2 г доданого цукру | 8%** | 4%*** | |
| Вітамін а (як бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін C (у вигляді кислоти аскорбінової) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (у вигляді веганского холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 67% | 50% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ниацинового еквівалента (NE) | 333% | 125% |
| Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг харчового фолатного еквівалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (у вигляді аминоатного комплексу) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (у вигляді аминоатного комплексу) | 20 мг | 3% | 2% |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (у вигляді аминоатного комплексу) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 17% | 6% |
| Ананас (плоды) | 50 мг | † | † |
| Яблоко | 50 мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона (Citrus limon)) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 097467299849 |
| Вага в упаковці | 0.24 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 05 2021 |
| Код товару | NAP-29984 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 11.6 x 6.4 x 6.4 см , 0.21 кг |
- Ціна: 650,25 ₴

