Bergin Fruit and Nut Company, Сушена клюква, 340 г (12 унций) BFN-03133, Київ
-15%
21 день
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Кошерний продукт
Інгредієнти
Молюква, цукровий цукор, рафінована високосолеїнова олія холодного віджиму (для обробки).
Виготовленням також займаються арахіс, деревні горіхи, соя, молоко, яйця або продукти з пшениці.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1/3 стакана (40 г) | ||
| Порцій у упаковці: прибл. 9 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | |
| Калорії | 130 | |
| Загалом жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 5 мг | 0% |
| Загалом вуглеводів | 31 г | 11% |
| Харчова клітковину | 1 г | 4% |
| Загалом цукру | 21 г | |
| Містить 15 г доданого цукру | 30% | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток загальної норми — це кількість поживних речовин у їжі, яка відповідає потребам щоденного харчування. Рекомендується споживати 2000 калорій в день. | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вага | 340 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 020526031333 |
| Вага в упаковці | 0.41 кг |
| Доступно, починаючи з | 19 01 2015 |
| Код товару | BFN-03133 |
| Кількість в упаковці | 12 унція |
| Розміри | 9.9 5.8 x x 9.9 cm , 0.35 кг |
- Ціна: 546,55 ₴

