ChildLife, Elderberry Super-Immune SoftMelts, природний ягідний смак, 27 таблеток, Київ
-15%
37 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Essentials
- Nutrition for Kids!®
- Немає цукру
- Без штучних ароматизаторів
- Чудовий смак
- Без глютену
- The Non-Gummy Gummies™
- Харчова добавка
- Wellmune®
- Бузину, що є джерелом сильних антиоксидантів
- Вітамін C, який підтримує здоров'я імунної системи
- Фолієва кислота, яка сприяє нормальній роботі когнітивної системи і підтримує оптимальний рівень енергії
- Wellmune® (бета-глюкан з пікарських дріжджів), який сприяє розвитку основних функцій імунної системи.
Рекомендації щодо застосування
Дітям від 1 до 4 років: приймати по 1 Таблетку в день. Діти віком до 3 років роздрочити таблетку і змішувати з їжею при необхідності.
Діти від 5 до 12 років: приймати по 1 таблетці до 2 раз на день.
Діти віком 13 років: 2 таблетки в день.
Діти від 5 до 12 років: приймати по 1 таблетці до 2 раз на день.
Діти віком 13 років: 2 таблетки в день.
Інгредієнти
Ксилітол, соняшникова олія, очищена вода, сорбітол, желатин (бичий), натуральні ароматизатори, цитрат тринатрія, ребаудіозид А, соняшниковий лецитин.
| Поживна цінність | |||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 Таблетка; 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій у упаковці: 27, прибл. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в 1 порції | Відсутній норма для дітей від 1 до 3 років (1 таблетка) | % для дітей похилого віку за 4 років (1 таблетка) | Кількість в 1 порції | % для дітей похилого віку за 4 рік (2) таблетки) | |||||||||||||||||||||||||
| Калорії | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Загалом вуглеводів | <1 г< td> | <1%***< td> | <1%**< td> | 1 г | <1%**< td> | ||||||||||||||||||||||||
| Загалом цукру | 0 г | † | † | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Містить доданий цукор | 0 г | 0%*** | 0%** | 0 г | 0%** | ||||||||||||||||||||||||
| Цукровий спирт | <1 г< td> | † | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С (з аскобінової кислоти) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (Фолієва кислота) | 83 мкг DFE (50 мкг фолієвої кислоти) | 55% | 21% | 167 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
| Зрощення ягід бузини | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Пікарські дріжджі Wellmune® (забезпечують 37,5 мг бета-глюкана 1,3/1,6 в 1 таблетке) | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| ** Відсоток від загальної норми за умови використання 2000 калорій в день. *** Відсоток від загальної норми за умови споживання 1000 калорій в день. † Суткова норма не визначена. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ChildLife |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 608274110007 |
| Вага в упаковці | 0.07 кг |
| Доступно, починаючи з | 14 09 2020 |
| Код товару | CDL-11000 |
| Кількість в упаковці | 27 штука |
| Розміри | 11.7 x 8.9 x 2.3 см , 0.06 кг |
- Ціна: 867,85 ₴

