Jiva Organics, Органічний калонджі, черншка сатива, 200 г (7 унцій), Київ
–13%
23 дні
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- USDA Organic
- Making a Difference
- All Natural
- No Artificial Flavors or Preservatives
- Certified Organic by Control Union
- A Product of India
Інгредієнти
Organic kalonji nigella sativa
Allergen alert: Packaged in a facility that also handles tree nuts, wheat, corn and soybeans.
Allergen alert: Packaged in a facility that also handles tree nuts, wheat, corn and soybeans.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порцій у упаковці: 2 | |||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | ||
| Калорії | 105 | ||
| Калорії з жиру | 56 | ||
| Загалом жирів | 6 г | 9% | |
| Насичені жири | 1 г | 7% | |
| Трансжири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрій | 0 мг | 9% | |
| Загалом вуглеводів | 12 г | 4% | |
| Харчова клітковину | 0 г | ||
| Цукор | 0 г | ||
| Білки | 5 г | 10% | |
| * Відсоток від загальної норми за умови використання 2000 калорій в день. Ваша суткова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійної їжі. | |||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Загалом жирів | менше | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менше | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менше | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менше | 2400 мг | 2400 мг |
| Загалом вуглеводів | 300 мг | 375 г | |
| Харчова клітковину | 25 г | 30 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Властивості | живлення |
| Упаковка | |
| Вага | 200 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 692991704199 |
| Вага в упаковці | 0.25 кг |
| Доступно, починаючи з | 11 01 2021 |
| Код товару | JVO-70419 |
| Кількість в упаковці | 7 унція |
| Розміри | 13.7 x 10.2 x 6.4 см , 0.22 кг |
- Ціна: 488,34 ₴

