Nature's Path, EnviroKidz, снінки Puffs з органічної кукурудзи Gorilla Munch, 284 р (10 унцій), Київ
-15%
25 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- 8 г цукру*
- Без штучних ароматизаторів, барвників і консервантів
- Відсутність глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- Сертифікат USDA Organic
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Без кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктозу
- Підходить для веганів
- Щонайменше 10 г цільнозернових культур на порцію
- Успадкуйте не менше 48 г цільнозернових культур на день
- Кошерний продукт
- Органічне походження підтверджено Міжнародним комітетом з гарантії якості
* Зміст у порції вагою 30 г.
Інгредієнти
Цельнозернова кукурудзяна мука*, кукурудзяна мука*, цукровий цукор*, морська сіль.
* Органічний продукт.
Виготовляється на допах, де обробляють арахіс, деревні горіхи та соя.
Попередження
Цей продукт продається за вагою, а не за об'ємом. Ви можете бути впевнені в правильності ваги, навіть у випадку деякої висадки вмісту, яка зазвичай відбувається під час транспортування і завантажувальних розвантаження. Тримайте в сухому і прохолодному місці для збереження свіжості.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 3/4 чашки (30 г) | |||
| Порцій у упаковці: прибл. 9 | |||
| Кількість в 1 порції | Сухий сніданок | Сухий сніданок і 1/2 чашки знежирене молоко | |
| Калорії | 120 | 160 | |
| Калорії з жиру | 10 | 10 | |
| % від суткової норми* | |||
| Загалом жирів | 1 г* | 2% | 2% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 0% |
| Трансжири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0% |
| Натрій | 80 мг | 3% | 5% |
| Загалом вуглеводів | 26 г | 9% | 11% |
| Харчова клітковину | 2 г | 8% | 8% |
| Сахароза | 8 г | ||
| Білок | 2 г | ||
| Вітамін A | 0% | 6% | |
| Вітамін C | 0% | 0% | |
| Кальцій | 0% | 15% | |
| Залізо | 2% | 2% | |
| * Кількість в пластівцях. Половина знежирене молоко містить 40 додаткових калорій, 65 мг натрію, 6 г вуглеводів (6) г цукру) і 4 г білків. ** Відсоток від загальної норми за умови використання 2000 калорій в день. Ваша суткова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійної їжі. | |||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Загалом жирів | менше | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менше | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менше | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менше | 2400 мг | 2400 мг |
| Загалом вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова клітковину | 25 г | 30 г |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 058449860020 |
| Вага в упаковці | 0.53 кг |
| Доступно, починаючи з | 25 01 2012 |
| Код товару | NPA-86002 |
| Кількість в упаковці | 10 унція |
| Розміри | 6.4 x 16 x 26.4 cm , 0.34 кг |
- Ціна: 467,50 ₴

