Nature's Path, EnviroKidz, подушечки у формі панди з органічного арахісового масла, 300 г (10,6 унций), Київ
-15%
25 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- 7 г цукру*
- Без штучних ароматизаторів, барвників і консервантів
- Відсутність глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- Сертифікат USDA Organic
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Без кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктозу
- Веганський продукт
- Щонайменше 9 г цільнозернових культур на порцію
- Успадкуйте не менше 48 г цільнозернових культур на день
- Кошерний продукт
- Органічне походження підтверджено Міжнародним комітетом з гарантії якості
* Зміст у порції вагою 30 г.
Інгредієнти
Метанозернова кукурудзяна мука*, кукурудзяна мука*, цукровий цукор*, арахісова паста*, соєва олія*, морська сіль, токофероли (витамін Е), тапіоковий крохмаль*.
Містить арахіс і сою. Виготовляється на підприємстві, де обробляють деревні горіхи.
* Органічний складник.
Попередження
Цей продукт продається за вагою, а не за об'ємом. Ви можете бути впевнені в правильності ваги, навіть у випадку деякої висадки вмісту, яка зазвичай відбувається під час транспортування і завантажувальних розвантаження. Тримайте в сухому і прохолодному місці для збереження свіжості.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 3/4 чашки (30 г) | |||
| Порцій у упаковці: 10 | |||
| Кількість в 1 порції | Сухий сніданок | Сухий сніданок і 1/2 чашки знежирене молоко | |
| Калорії | 130 | 170 | |
| Калорії з жиру | 30 | 30 | |
| % від суткової норми* | |||
| Загалом жирів | 3,5 г* | 5% | 5% |
| Насичені жири | 1 г | 5% | 5% |
| Трансжири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0% |
| Натрій | 125 мг | 5% | 7% |
| Загалом вуглеводів | 23 г | 8% | 10% |
| Харчова клітковину | 2 г | 8% | 8% |
| Цукор | 7 г | ||
| Білки | 2 г | ||
| Вітамін A | 0% | 4% | |
| Вітамін C | 0% | 0% | |
| Кальцій | 0% | 15% | |
| Залізо | 4% | 4% | |
| Кількість в сухому сніданку. Половина знежирене молоко містить 40 додаткових калорій, 65 мг натрію, 6 г вуглеводів (6) г цукру) і 4 г білків. ** Відсоток від загальної норми за умови використання 2000 калорій в день. Ваша суткова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійної їжі. | |||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Загалом жирів | менше | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менше | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менше | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менше | 2400 мг | 2400 мг |
| Загалом вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова клітковину | 25 г | 30 г |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Оброблювані культури. | Соя |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 058449860044 |
| Вага в упаковці | 0.51 кг |
| Доступно, починаючи з | 31 01 2012 |
| Код товару | NPA-86004 |
| Кількість в упаковці | 10.6 унція |
| Розміри | 6.4 x 15.7 x 25.9 cm , 0.36 кг |
| Властивості | живлення |
- Ціна: 442 ₴

