Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Підкріплює волосся, шкіру і нігті
- Підходить для людей, які дотримуються палеодикту (підтверджено сертифікатом)
- Підходить для тих, хто зберігає кетодіету (підтверджено сертифікатом)
- Primal Friendly
- Одобрено Whole 30
- Без молочних продуктів, сироватки або сої
- 10 колагена типу 1 и 3†
- Відсутність глютену в складі підтверджено сертифікатом Certified Gluten Free
- Без зернових інгредієнтів
- Без наповнення, консервантів і штучних інгредієнтів
Коллаген - один з найпоширеніших білків в організмі людини. З віком виробництво природного колагену зменшується.
Eat Like Your Life Depends On It ™
Коли мені потрібен простий спосіб прикрасити свій смузі, каву або навіть супи або соуси, я беру неароматизовані пептиди колагену. Завдяки універсальному смаку й без інших інгредієнтів коллагенові пептиди Primal Kitchen ® забезпечують безкомпромісний смак і задоволення.
✔ На порцію
Рекомендації щодо застосування
Просто перемішайте або зговоріть!
Приймайте по 1 мірній ложці в день. Подавати в гарячому або холодному вигляді з 240 мл (8 унціями) води, кави, сумі тощо!
Приймайте по 1 мірній ложці в день. Подавати в гарячому або холодному вигляді з 240 мл (8 унціями) води, кави, сумі тощо!
Інгредієнти
Піптиди бичового колагену.
Попередження
Залишати в сухому і прохолодному місці. Можлива присадка вмісту.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 Звичайна ложка (11) г) | ||
| Порцій у упаковці: Близько 50 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | |
| Калорії | 40 | |
| Загалом жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 35 мг | 2% |
| Загалом вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчова клітковину | 0 г | 0% |
| Загалом цукру | 0 г | |
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% |
| Білки | 10 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0,3 мг | 2% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток загальної норми показує, яка частка поживних речовин міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій у день має загальний характер. | ||
| Типовий амінокислотний склад колагену на порцію | ||
| Аланін | 840 мг | |
| Аргінін | 770 мг | |
| Аспанагінова кислота | 450 мг | |
| Цистеїн | 0 мг | |
| Глутамінова кислота | 1000 мг | |
| Гліцин | 2330 мг | |
| Гістідін | 90 мг | |
| Гідроксильзин | 150 мг | |
| Гідроксипролін | 1230 мг | |
| Ізолейцин | 120 мг | |
| Лейцин | 260 мг | |
| Лизин | 330 мг | |
| Метионин | 90 мг | |
| Фенілаланін | 160 мг | |
| Пролин | 1370 мг | |
| Серин | 340 мг | |
| Треонин | 190 мг | |
| Триптофан | 0 мг | |
| Тірозин | 60 мг | |
| Валін | 220 мг | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 856769006681 |
| Вага в упаковці | 0.81 кг |
| Доступно, починаючи з | 09 11 2020 |
| Код товару | PMK-00668 |
| Кількість в упаковці | 1.2 фунт |
| Розміри | 18 x 12.4 x 12.7 мм , 0.69 кг |
- Ціна: 2 366,18 ₴


