Quest Nutriion, Білий батончик Quest, білий шоколад з маліною, 12 батончиків, 2,12 унці. (60 г) Кожен, Київ
-15%
Опис
- 20 г білка
- 5 г чистих вуглеводів * 1 г цукрів → 15 г клітковини в кожному батончику
- Кошерний молочний продукт
- Відсутність глютену сертифіковано
Місія Quest Nutriion полягає в тому, щоб їжа, яку ви їсте, працювала на вас, а не проти вас.
Ось чому ми використовуємо лише повноцінний білок молочних продуктів, щоб забезпечити ваш організм всіма дев'ятьма необхідними амінокислотами. Ми виробляємо наші шоколадні чіпси, печиво та інші ласощі за власними рецептами, щоб кожен їх шматочок був для вас дуже апетитним.
*2 г вуглеводів - 15 г клітковини - 2 г еритритів = 5 г чистих вуглеводів
Інгредієнти
Білкова суміш (золота молочного білка, ізоляторного білка), кукурудзяні волокна, мигдаль, вода какао, олія какао, малін, натуральні ароматизатори, еритит.
Містить менш ніж 2%: касеїнт натрію, морську сіль, лецитин соняшника, стевіол гілікозиди (стевія), сукралоза.
Містить: молоко, мигдаль
Крім того, він обробляє яйця, арахіс, сою, пшеницю та інші лісові горіхи.
Зроблено в США із відечестованих і імпортних інгредієнтів.
| Додаткові факти | |||
| Розмір порції: 1 бар (60 г) | |||
| Сервіювання у контейнері: 12 | |||
| Кількість долучень | % Денна вартість* | ||
| Калорії | 200 | ||
| Калорії з жиру | 70 | ||
| Загалом жирів | 8 г | 12% | |
| Насичений жир | 3 г | 15% | |
| Транс Фат | 0 г | ||
| холестерин | 5 мг | 2% | |
| натрій | 220 мг | 9% | |
| Загалом вуглеводів | 22 г | 7% | |
| Дієтичне волокно | 15 г | 60% | |
| Sugars | 1 г | ||
| Erythritol | 2 г | ||
| білка | 20 г | 40% | |
| Вітамін а | 0% | ||
| Вітамін C | 8% | ||
| кальцій | 10% | ||
| Залізо | 2% | ||
| * Відсоткове співвідношення ґрунтується на дієті на 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вищими або нижчими залежно від ваших потреб у калорії. | |||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Загалом жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г |
| Сат Фат | Менше, ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше, ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Загалом вуглеводів | 300 г | 375 мг | |
| Дієтичне волокно | 25 г | 30 мг | |
| білка | 50 г | 65 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Quest Nutrition |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 888849000227 |
| Вага в упаковці | 0.97 кг |
| Доступно, починаючи з | 02 03 2015 |
| Код товару | QST-00022 |
| Кількість в упаковці | 12 штука |
| Розміри | 18.8 x 14 x 5.8 cm , 0.82 кг |
- Ціна: 2 298,40 ₴



