St. Dalfour, Королівський сук з фігом, 284 г (10 унцій) STD-95904, Київ
-15%
23 дні
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Цілком натуральний продукт. Продукт на 100% зроблений з фруктів
- Традиційний французький рецепт
- Підсолоджувачі використовують тільки концентрати фруктового соку і стиглий виноград
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без консервантів
- Без штучних ароматизаторів та барвників
- Лише натуральні інгредієнти
Традиційні рецепти з Франції, які обробляють фрукти, зберігають їхній природний смак.
Інгредієнти
Рис підсолоджений тільки концентратами фруктового соку (віноград і свинець), фруктовим пектином, лимонним соком.
Попередження
Охолодити перед розтином
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 ст. л. (17 г) | ||
| Порцій у упаковці: прибл. 17 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | |
| Калорії | 35 | |
| Загалом жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 9% |
| Загалом вуглеводів | 9 г | 3% |
| Харчова клітковину | 0 г | 0% |
| Загалом цукру | 8 г | |
| Містить 7 г доданого цукру | 14% | |
| Білки | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 10 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 30 мг | 0% |
| * За приблизними підрахунками, в одній порції міститься достатня кількість поживних речовин, які споживають щодня. Рекомендується споживати 2000 калорій в день. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Вага | 284 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 084380959042 |
| Вага в упаковці | 0.84 кг |
| Доступно, починаючи з | 14 01 2011 |
| Код товару | STD-95904 |
| Кількість в упаковці | 10 унція |
| Розміри | 15.2 x 5.8 5.8 x cm , 0.5 кг |
- Ціна: 442,85 ₴

