Trace Minerals ®, Дитячі мультивітаміни, цитрусовий пунш, 237 мл (8 рідких унцій) TMR-00081, Київ
-15%
Опис
- Бренда, якій довіряють понад 35 років
- Вода, що швидко всмоктується
- Мультифікативна і мінеральна добавка, розроблена спеціально для дітей з іоновими мінералами від ConcenTrace
- Харчова добавка
- Не містить глютену
- Сертифікований вегетаріанський продукт
- Містить ConcenTrace для кращого засвоєння
- Відчувайте різницю
Мультивітаміни для дітей — це добавка, розроблена спеціально для забезпечення дитячого організму вітамінами, мінералами та іншими важливими поживними речовинами, необхідними для здоров’я. У ньому також міститься 72 збалансованих іонних мікроелементів від ConcenTrace.
ConcenTrace — торговельна марка концентрованих морських мінералів з Великого Солоного озера.
Рекомендації щодо застосування
Добре встряпнути
Діти віком 4 -12 років приймають по 1 чайній ложці
Дітям віком 2-4 років приймати по 1/2 чайної ложки
Дітям віком до двох років слід порадитися з лікарем.
Відкриту упаковку зберігати в холодильнику.
Інгредієнти
Очищена вода, концентрат змішаних фруктів (гріша, персик, ананас), суміш натуральних ароматизаторів (апельсин, яблуко), натуральна рослинна гліцерин, лимонна кислота, ксантанова камедь, бензоат калія, сорбатлія.
Попередження
Інформація про алергени: не містить відомих алергенів.
| Інформація про добавку | |||
| Розмір порції: 1 ч. л. | |||
| Кількість порцій у пакунку: 48 | |||
| Склад порції | % від суткової норми | % від суткової норми | |
| Калорій | 10 | ||
| Загалом вуглеводів | 2 г | 1 %* | |
| Цукор (концентрат соку природного походження) | 1 г | ||
| Вітамін А у формі пальміта | 2500 МЕ | 100 % | 50 % |
| Вітамін С (в формі аскорбінової кислоти) | 250 мг | 625 % | 416 % |
| Вітамін D3 (в формі холелециферола) | 1000 МЕ | 250 % | 250 % |
| Вітамін E (з формою d-a токоферола) | 30 МЕ | 300 % | 100 % |
| Тіамін (витамін B1) | 1,5 мг | 214 % | 100 % |
| Рібофлавін (витамін В2) | 1,7 мг | 213 % | 100 % |
| Ніацин (в формі нікотиноміда) | 15 мг | 167 % | 75 % |
| Вітамін B6 у формі пірідосину | 5 мг | 714 % | 250 % |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 200 % | 100 % |
| Вітамін B12 (в формі цианкобаламіну) | 9 мкг | 300 % | 150 % |
| Биотин | 75 мкг | 50 % | 25 % |
| Пантотенова кислота (в формі пантотенату кальцію) | 10 мг | 200 % | 100 % |
| Магній (з ConcenTrace) | 3 мг | 2 % | < 1 % |
| Цинк (форма глюконату) | 5 мг | 63 % | 33 % |
| Селен (смужий сенометион) | 10 мкг | ** | 14 % |
| Марганець (з формою глюконату) | 2 мг | ** | 100 % |
| Хром (в формі полінікотина) | 7 мкг | ** | 6 % |
| Хлорид (з ConcenTrace) | 7 мг | ** | < 1 % |
| Калій (у формі цитрата) | 14 мг | ** | < 1 % |
| Комплекс мікроелементів ConcenTrace | 31 мг | ** | ** |
| Холін (в формі бітартрата) | 3 мг | ** | ** |
| Інозитол | 3 мг | ** | ** |
| Сульфат (від ConcenTrace) | 540 мкг | ** | ** |
| ПАБК (пара-мінобензова кислота) | 50 мкг | ** | ** |
| Бор (от ConcenTrace) | 10 мкг | ** | ** |
| * Відсотки від солодкої норми базуються на раціоні 2000 калорій. ** Суткова норма не встановлена. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 878941000812 |
| Вага в упаковці | 0.35 кг |
| Доступно, починаючи з | 16 12 2009 |
| Код товару | TMR-00081 |
| Кількість в упаковці | 8 рідка унція |
| Розміри | 5.6 x 5.6 x 14.2 cm , 0.29 кг |
- Ціна: 1 237,60 ₴

