Atkins, Chocolate Peanut Butter Bar, 8 Bars, 2.12 oz (60 g) ATK-02084, Київ
-15%
Опис
- Натуральна смакова добавка
- Економічна упаковка
- Протеїнові батончики для перекусок 8.
- 16 г протеина
- Чисті вуглеводи — 3 г*
- 2 г цукру
- 12 г клітковини
- Без штучних барвників, ароматизаторів і консервантів
- Все той же чудовий смак
◯Батончик- замінник їжі
* Чи вважаєте ви чисті вуглеводи?
Гліцерин отримують з овочів, і саме він надає нашим батончикам м’яку текстуру. Гліцерин і клітковину можна не брати до уваги кількості вуглеводів, оскільки вони майже не впливають на рівень цукру в крові.
Загалом вуглеводів (23 р) - Клічатка (12 р) - гліцерин (8 г) = 3 г чистих вуглеводів по Аткінсу
Інгредієнти
Білкова суміш (ізолятор соєвого білка, желатин, ізоляторовий білок, концентратор сироворотного білка), полідекстроза, арахіс, рослинний гліцерин, ядро пальми і пальмова олія, натуральний ароматизатор, вода какао-порошок (оброблений щілину), порошок целюлози, містить менше 2 %: арахісове масло, молочний жир, соєвий жир, оливкове масло, молоко, сіль, гуарова смола, соєва смола смола, соєва смола смола.
Містить молоко, сою, арахіс.
Зроблено на об’єкті, який також обробляє яйця, пшеницю і лісові горіхи.
Немає Мальтитола.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 батончик (60 г) | ||
| Сервіювання у контейнері: 8 | ||
| Кількість долучень | %Дневна вартість | |
| Калорії | 250 | |
| Жир Калорії | 130 | |
| Загалом жирів | 14 г | 22% |
| Насичений жир | 8 г | 40% |
| Транс Фат | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 1 г | |
| Мононенасичені жири | 3 г | |
| холестерин | 5 мг | 2% |
| натрій | 250 мг | 10% |
| калій | 210 мг | 6% |
| Загалом вуглеводів | 23 г | 8% |
| Дієтичне волокно | 12 г | 48% |
| Sugars | 2 г | |
| Гліцерин | 8 г | |
| білка | 16 г | 20% |
| Вітамін а | 0% | |
| Вітамін C | 0% | |
| кальцій | 6% | |
| Залізо | 8% | |
| * Відсоткове співвідношення ґрунтується на дієті на 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вищими або нижчими залежно від ваших потреб у калорії. | ||
| Калорії | 2000 | 2500 | |
| Загалом жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г |
| Насичений жир | Менше, ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше, ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | 3500 мг | 3500 мг | |
| Загалом вуглеводів | 300 г | 375 | |
| Дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| білка | 50 г | 65 г | |
| Калорії на грам: Жир 9 • Углеводи 4 • Білки | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 637480020848 |
| Вага в упаковці | 0.64 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 08 2018 |
| Код товару | ATK-02084 |
| Кількість в упаковці | 8 штука |
| Розміри | 21.3 x 16 x 4.8 cm , 0.54 кг |
- Ціна: 1 050,60 ₴


