MegaFood, One Daily, добавка для чоловіків старше 55 років, 90 таблетки MGF- 10356, Київ
-15%
Опис
- Сертифікат B Corporation
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Відсутність слідів гліфосатів підтверджено сертифікатом Glyphosate Residue Free
- Відсутність понад 125 Достовірність пестицидів і гербіцидів
- Відсутність глютену підтверджено сертифікатом NSF
- Вегетаріанський продукт
- Кошерний продукт
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
- Fresh From Farm To Tablet™
- Допомагає здоров’ю і доброму здоров’ю
- Їжа добавок з мультивітамінами та мікроелементами
Чоловіки 55 Роки і старші мають унікальні потреби щодо здоров'я, і ці мультивітаміни для прийому 1 раз на день містять ключові вітаміни та мінерали, що надходять з справжніми цілодобовими продуктами, включаючи апельсин, моркву, рис та харчові дріжджі. Бета-каротин, вітаміни C, E та D допомагають підтримувати цю важливу імунну функцію. Цей засіб також містить метилфолат і метилований B12.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 Таблетку в день. Можна приймати в будь - який час дня навіть на прощання.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, органічний коричневий рис, рисовий протеїн, ферментоване середовище (органічний коричневий рис, рисовий протеїн, автолізований екстракт дріжджів, дріжджі [неактивні]), диоксид кремнію, стеаринову кислоту, автолізований екстракт дріжджів, гіпромеллоза.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 Таблетка | ||
| Порцій у упаковці: 90 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми | |
| Вітамін A (бета-каротин з моркви)e | 450 мкг RE | 50 |
| Вітамін C (скорбінова кислота з органічного апельсина)Description | 90 мг | 100 |
| Вітамін Д3 (холектальціферол з пекарських дріжджів (S. cerevisiae))‡ | 40 мкг | 200 |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол [підсолонечник] з органічного коричневого рису)Description | 8 мг | 53 |
| Вітамін K (K) (Фітонадіон з капустої капустої) oh | 80 мкг | 67 |
| Тіамін (B1), гідрохлорид з пекарських дріжджів (С. cerevisiae))‡ | 1,2 мг | 100 |
| Рибофлавин (витамін) B2 (з органічного коричневого рису) Мною | 1,4 мг | 108 |
| Ніацин з пекарського дріжджів (С. cerevisiae))‡ | 20 мг ніацинового еквіваленту (NE) | 125 |
| Вітамін B6 (пипіриксина гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])‡ | 3,8 мг | 226 |
| Фолат (L-5-MTHF з брокколі) Image | 200 мкг фолієвого еквіваленту (DFE) (120 мкг L-5-метилгідрофолата) | 50 |
| Вітамін B12 (метилкобаламін з пекарських дріжджів (S. cerevisiae))‡ | 5 мкг | 208 |
| Біотин (з органічного коричневого рису) Мною | 50 мкг | 167 |
| Пантотенова кислота (д-панотенат кальцію з органічного коричневого рису)Description | 5,5 мг | 110 |
| Йод (Пекарські дріжджі) (С. cerevisae) з мікроелементами | 80 мкг | 53 |
| Цинк (хелат амінокислоти рису) | 12 мг | 109 |
| Селен (пікарські дріжджі (С. cerevisae) з мікроелементами | 40 мкг | 73 |
| Марганець (P. cerevisae) з мікроелементами | 2 мг | 87 |
| Хром (GTF) (Текарські дріжджі (S. cerevisae) з мікроелементами | 45 мкг | 129 |
| Молібден (P. cerevisae) з мікроелементами | 45 мкг | 100 |
| Фруктова фенольна суміш (органічний цілісний апельсин, органічна клюква, органічна голубика)Description | 100 мг | ** |
| ** % Суткової норми (СН) не встановлено. ‡ Цей продукт MegaFood зроблений з натуральних продуктів від перевірених партнерів-фермерів, корисних харчових дріжджів і доданих поживних речовин. Кожен вітамін або мікроелемент з'єднується з ідеальними метанопіковими складниками під час нашого унікального процесу, який забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості здоров'я сполук, які присутні в самій цільній їжі. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494103562 |
| Вага в упаковці | 0.54 кг |
| Доступно, починаючи з | 21 05 2019 |
| Код товару | MGF-10356 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 12.2 x 6.4 x 6.6 cm , 0.32 кг |
- Ціна: 2 539,80 ₴


