Garden of Life, Vitamin Code, Perfect Weight, 240 вегетаріанських капсул, Київ
-15%
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Їжа з цільними продуктами
- Сирі ферменти
- 23 Спокуси органічних фруктів і овочів
- Без пов’ язаних речовин і наповнення
- Кошерний продукт
- Відсутність ГМО підтверджено сертифікатом Non GMO Project
- Не містить глютену
- Вегетаріанський продукт
- Не містить молочних продуктів
- Цельнопищевий мультивітамін
- Підтримка при контролюванні стресу
- Харчова добавка з цільних продуктів
При виготовленні таблеток не використовувалися висока температура, синтетичні зв’язки, наконечники, штучні ароматизатори, підслухувачі, барвники та добавки.
Підтверджено відсутність ГМО
Незалежна перевірка сторонньої організації.
Цілопродуктивний продукт
Raw Food-Created NutrientsTM - суміш органічних фруктів і овочів з харчовими кофакторами.
Vitamin Code® Perfect Weight™ — Це формула широкого спектру на основі цільнопищених продуктів, багатих на поживні речовини, розроблена спеціально для того, щоб відповідати унікальним потребам чоловіків і жінок, які активно контролюють свою вагу. Вона забезпечує здоров’я і здоров’я організму, щоб підтримувати здоров’я та почуття власної гідності.
23 Вирощені фрукти й овочі також додають підтримку антиоксидантам, вітамінам і поживним кофакторам.
- Високоефективна ашваганда, яку використовують у медицині, сприяє вирішенню стресу
- Психічна і фізична енергія
- Здоровий метаболізм
- Ферменти сприяють здоровому травленню
Рекомендації щодо застосування
Дорослі приймають по 4 капсули в день. Найліпше приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати будь - яку їжу. Капсулу можна відкрити і вживати її з водою або свіжим соком. Продукт не призначений для дітей.
Інгредієнти
Органічна картопляна крохмаль, рослинна целюлоза (капсула).
Їжа не містить молочних продуктів, сой, арахісу, дерев’яних горіхів та молюсків. Виготовляється на підприємстві, де також продукують соі, молочні продукти, арахіс, дерев’яні горіхи та молюски. Не містить штучних барвників і консервантів.Попередження
Випадкова передозування продуктів, що містять залізо, — Основна причина отруєння з летальним результатом серед дітей до 6 Років. Зберігати у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або до центру токсинів.
Попередження. Як і перед прийняттям будь - яких інших харчових добавок, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви вагітні, годуєте грудьми, збираєтесь давати дітям продукт, готуйтеся до операції, регулярно приймаєте ліки або перебуваєте під наглядом лікаря.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Залишати в сухому і прохолодному місці. Не слід використовувати цей продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня.
Розмір упаковки визначається на етикетці, а не кількістю порцій. Розмір і вміст порції чітко позначено.| Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 4 капсулы | ||||||||||||||||||||||||||
| Порцій у упаковці: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг | 120% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін C (З культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін D (у вигляді вітаміну) D3 з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферола з соняшникової олії) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін K (у вигляді K1 з культури S. cerevisiae) | 72 мкг | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| Тіамін (B1 з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 8,16 мг | 680% | ||||||||||||||||||||||||
| Рібофлавін (витамін) B2 з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 6,11 мг | 470% | ||||||||||||||||||||||||
| Ніацин (в формі нікотиніда з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 32 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін B6 (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 6,8 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (З культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 400 мкг стравового фолатного еквівалента | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін B12 (мелкобаламін з культури S. cerevisae) | 80 мкг | 3330% | ||||||||||||||||||||||||
| Біотин (З культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотенова кислота (з культури S. cerevisia) | 20 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Железо (з хелату коричневого рису) | 1,8 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Йод (з органічних бурих водоростей) | 75 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Цинк (з хелату коричневого рису) | 7,7 мг | 70% | ||||||||||||||||||||||||
| Селен (з культури S. cerevisiae) | 55 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Хром (З культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 59,5 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||
| Молибден (З культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін К2 (у вигляді менахінона-4 з пекарських дріжджів (S. cerevisiae)) | 20 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Бор (З культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Ванадій (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Антиоксидант і імунітет Perfect Weight& Смішка для метаболізму Органічний корінь ашваганди KSM-66® (Withania somnifera) (5% вітанолидів), екстракт білого чаю (листя), екстракт зеленого чаю (листя), екстракт чорного чаю (листя) | 270 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Необроблені органічні фруктиСуцільна суміш Органічне яблуко (плоди), органічні морські водорості, органічна бурякло (корінь), органічна брокколі (стебель & квітка), органічна морква (корінь), органічна шпината (листа), органічна томат (плоди), органічна бруссельська бульбашка (плоди), органічна терпка (плоди), органічна вишня (плода), органічна їжака (луковиця), органічна зелена перецька (плоди), органічна органічна органічна бруїстка (плоди), органічна голубка (плода (плода), органічна імінька (луковиця, органічна цибулія, органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна органічна жабка). & стебель;, органічна червоношкіра капуста, органічна капуста (листа), органічна огірка (тиква), органічна селера (стебель), органічна спаржа (баржі & стебел) | 126 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Суміш ферментів Ліпаза, протеаза, аспергільопіпсін, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаін, пептидаза, спектіназа, геміцеллаза, ксиланаза | 30 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| + Суткова норма не визначена. | ||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garden Of Life |
| Країна виробник | США |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 658010114219 |
| Вага в упаковці | 0.88 кг |
| Доступно, починаючи з | 08 01 2010 |
| Код товару | GOL-11421 |
| Кількість в упаковці | 240 штука |
| Розміри | 15.5 x 8.6 x 8.6 см , 0.52 кг |
- Ціна: 3 649,78 ₴

