Опис
- Харчова олія
- Вітамін Е і окуповано природного походження
- Не містить інгредієнтів тваринного походження
- Сімейне підприємство, засноване 1968 року
- Відповідає стандарту якості GMP
Пахощі пшениці — це оригінальний і перевірений часом продукт, який має деякі переваги. Масок пшениці від NOW не обезцвічений, не дезодоровано і не гідрогенізовано. Крім того, кожна столова ложка олії росту пшениці NOW може містити понад 1000 мкг октакозного походження.
Рекомендації щодо застосування
Перед тим як застосувати його, вам потрібно добре встромити пляшку. Приймати по 1 столовій ложці щодня, бажано під час їди.
Після розтину продукт слід зберігати в холодильнику.
Для того щоб змішати компоненти, необхідно добре встряхнути.
Інгредієнти
Чиста олія росту пшениці.
У виробництві не використовуються такі складники, як дріжджі, соя, молоко, яйця, риба, ракоподібні та деревні горіхи.
Згідно з стандартами GMP, на підприємстві, де виконується обробка інших інгредієнтів, що містять ці алергени.
Продукт може бути природним способом змінювати колір.
Попередження
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 столова ложка (15 мл) | ||
| Порцій у упаковці: близько 32 | ||
| Кількість долучень | % Денна вартість* | |
| Калорії | 120 | |
| Калорії з жирів | 120 | |
| Загалом жирів | 13 г | 20% |
| Насичений жир | 2,5 г | 13% |
| Транс-жири | 0 g | |
| Поліненасичені жири | 8 г | |
| Мононенасичені жири | 2 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 0 мг | 0% |
| Загалом вуглеводів | 0 g | 0% |
| Дієтичне волокно | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| білка | 0 g | |
| Вітамін Е | 100% | |
| Не є важливим джерелом вітаміну А, вітаміну С, кальцію і заліза. | ||
| * Відсоток денного стандарту ґрунтується на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вищими або нижчими залежно від ваших потреб у калорії: | ||
| 2000 Калорії | 2500 Калорії | ||
| Загалом жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г |
| Сидел. Жира | Менше, ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше, ніж | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Загалом вуглеводів | 300 г | 375 | |
| Дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| Калорій на грам: Жир 9 • Углиб 4 • Білок 4 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 733739018809 |
| Вага в упаковці | 0.56 кг |
| Доступно, починаючи з | 30 05 2007 |
| Код товару | NOW-01880 |
| Кількість в упаковці | 16 рідка унція |
| Розміри | 6.9 x 6.9 x 17.3 cm , 0.48 кг |
- Ціна: 868,03 ₴
