Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Класичний смак повертається
- Кукурудза з високим вмістом фруктозу.
- Без штучних ароматизаторів, барвників і підслуховувачів
- 60 калорій, 0 г насичених жирів, 0% сутної норми, 30 мг натрію, 1% солодкої норми, 12 г цукру в 2 ст.
- Гарна їжа. Good Life®
- Кошерний молочний продукт
Порошок із смаком шоколаду NESQUIK перетворює молоко на їжу з необхідним смаком і поживними речовинами.
Насолоджуйтеся шоколадом NESQUIK з нежирним молоком, змішавши дві ст. Л. порошок у 240 мл (8 унціях) молоко для чарівного задоволення.
Наш порошок не містить сиропу з високим вмістом фруктів і сертифіковано як кошерний. Ідеально підходить як білка після тренування або як смачна закуска для дітей після уроків.
Рекомендації щодо застосування
Продумана порція TM
2 столові ложки NESQUIK® + 240 мл (8 рідко. Унцій) вітаміну A з низьким вмістом жиру isD Молоко
Інгредієнти
Цукор, какао (роблений луж), менш ніж 2% соєвого лецитину, каррагінану, сіль, натуральний ароматизатор, спеції.
Містить сою. Може містити молоко і пшеницю.
Попередження
Залишати в сухому і прохолодному місці.
Щільно закрити.
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 2 ст. Л. (15) | ||||
| Порцій у упаковці: 19 | ||||
| NESQUIK® Powder | % від суткової норми* | Порошок NESQUIK ® з 1 склянкою вітаміну з низьким вмістом жиру. "А" Молоко | % від суткової норми* | |
| Калорії | 60 | 160 | ||
| Загалом жирів | 0 г | 0% | 3 г | 4% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 1,5 г | 8% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 10 мг | 3% |
| Натрій | 30 мг | 1% | 140 мг | 6% |
| Загалом вуглеводів | 14 г | 5% | 26 г | 9% |
| Харчова клітковину | < 1 г < td> | 3% | < 1 г< td> | 3% |
| Загалом цукру | 12 г | 24 г | ||
| Містить доданий цукор | 12 г | 24% | 12 г | 24% |
| Білки | <1 г< td> | 0% | 8 г | 16% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% | 2,5 мкг | 10% |
| Кальцій | 0 мг | 0% | 300 мг | 25% |
| Залізо | 0,4 мг | 2% | 0,4 мг | 2% |
| Калій | 90 мг | 2% | 450 мг | 10% |
| Вітамін A | 0 мкг | 0% | 150 мкг | 15% |
| Рибофлавин | 0 мг | 0% | 0,4 мг | 30% |
| Вітамін B12 | 0 мкг | 0% | 1,1 мкг | 45% |
| Пантотенова кислота | 0 мг | 0% | 0,8 мг | 15% |
| Фосфор | 0 мг | 0% | 240 мг | 20% |
| дюйм3 | 0 мг | 0% | 1 мг | 10% |
| Селен | 0 мкг | 0% | 7 мкг | 15% |
| * Відсоток загальної норми — це кількість поживних речовин в одній порції, яка відповідає потребам щоденного харчування. Рекомендація вживати 2000 калорій у день має загальний характер. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nestle |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 028000537838 |
| Вага в упаковці | 0.4 кг |
| Доступно, починаючи з | 01 11 2021 |
| Код товару | NSQ-53783 |
| Кількість в упаковці | 10 унція |
| Розміри | 10.2 x 14.2 x 5.8 cm, 0.34 кг |
- Ціна: 300,05 ₴

