Wasa Flatbread, цільнозернові кришталеві хлібці, світлу рогу, 270 г (9,5 унції), Київ
-15%
23 дні
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- На ринку з 1919 роки
- Кошерний продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- 18 г цільнозернових інгредієнтів в 1 хлібці
- 40 калорій в 1 хлібці
- Snack Smart, Snack WASA®
- Цілком натуральний продукт
- Не містить жиру
Оцініть чудовий смак корисних і апетитних кришталиків на 100% складених з цільнозернової брижі. Хлібці чудово пасують до сирів, соусів і продуктів для насази.
Інгредієнти
Цельнозернова смажена мука, сіль.
Може містити сліди пшениці, молока.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 хлебца (18 г) | ||
| Порцій у упаковці: прибл. 15 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | |
| Калорії | 40 | |
| Загалом жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 70 мг | 3% |
| Загалом вуглеводів | 11 г | 4% |
| Харчова клітковину | 4 г | 14% |
| Розчинена клітковину | 2 г | |
| Нерозчинна клітковину | 2 г | |
| Загалом цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білки | 2 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 9 мг | 0% |
| Залізо | 1 мг | 6% |
| Калій | 87 мг | 2% |
| * Відсоток загальної норми показує, яка частка поживних речовин міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій у день має загальний характер. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 033617322616 |
| Вага в упаковці | 0.36 кг |
| Доступно, починаючи з | 02 05 2011 |
| Код товару | WAS-32261 |
| Кількість в упаковці | 9.5 унція |
| Розміри | 18.3 x 13 x 6.9 cm, 0.3 кг |
- Ціна: 345,87 ₴

