MegaFood, One Daily, Multivitamin & Mineral, Women Over 55, 60 Tablets, Київ
-15%
28 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Certified B Corporation
- Non-GMO Project verified
- Glyphosate Residue Free
- No Pesticides & Herbicides - Tested 125+
- NSF - Certified Gluten-Free
- Vegetarian
- Kosher
- Dairy Free
- Soy Free
- Fresh From Farm To Tablet
- Supports Optimal Health & Well-Being
- 60 Servings
- Multivitamin & Mineral Dietary Supplement
Рекомендації по Застосуванню
1 tablet daily. May be taken anytime throughout the day, even on an empty шлунку.
Інші Інгредієнти
Cellulose, silica, stearic acid.
Відмова від відповідальності
FREELIFE робить все можливе для того, щоб зображення та інформація про продукцію були надані вчасно і коректно. Однак, іноді оновлення даних може здійснюватися з затримкою. Навіть у випадках, коли маркування отриманої Вами продукції відрізняється від наданої на сайті, ми гарантуємо свіжість товарів. Ми рекомендуємо ознайомитися з інструкцією по застосуванню, зазначеної на товар, перед його використанням, а не тільки повністю покладатися на опис, представлене на сайті FREELIFE.
Відвідати веб-сайт виробника
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount per Serving | % DV | |
| ‡Vitamin A (beta carotene with milk) | 450 mcg RAE | 50 |
| ‡Vitamin C (ascorbic acid with organic orange) | 90 mg | 100 |
| ‡Vitamin D3 (cholecalciferol with S. cerevisiae) | 40 mcg | 200 |
| ‡Vitamin E (d-alpha tocopherol [sunflower] with organic brown rice) | 12 mg | 80 |
| ‡Vitamin K (K1) (phytonadione with cabbage) | 80 mcg | 67 |
| ‡Thiamin (B1) (thiamine HCl with S. cerevisiae) | 1.2 mg | 100 |
| ‡Riboflavin (B2) (with organic brown rice) | 1.3 mg | 100 |
| ‡Niacin (niacinamide with S. cerevisiae) | 16 mg NE | 100 |
| ‡Vitamin B6 (pyridoxine HCl with S. cerevisiae) | 3 mg | 176 |
| ‡Folate (L-5-MTHF with broccoli) | 200 mcg DFE (120 mcg L5-MTHF) | 50 |
| ‡Vitamin B12 (methylcobalamin with S. cerevisiae) | 4.8 mcg | 200 |
| ‡Biotin (with organic brown rice) | 55 mcg | 183 |
| ‡Pantothenic Acid (d-calcium pantothenate with organic brown rice) | 5 mg | 100 |
| ‡Iodine (mineral bound S. cerevisiae) | 80 mcg | 53 |
| Zinc (rice amino acid chelate) | 9.5 mg | 86 |
| ‡Selenium (mineral bound S. cerevisiae) | 55 mcg | 100 |
| ‡Manganese (mineral bound S. cerevisiae) | 2.3 mg | 100 |
| ‡Chromium (GTF) (mineral bound S. cerevisiae) | 40 mcg | 114 |
| ‡Molybdenum (mineral bound S. cerevisiae) | 45 mcg | 100 |
| ‡Fruit Phenolic Blend (Organic Whole Orange, Organic Cranberry, Organic Blueberry) | 100 mg | ** |
| ** % Daily Value (DV) not established ‡This MegaFood product is made with real food sourced from our trusted family farm partners, wholesome nutritional yeast and added nutrients. Each vitamin or mineral is paired with an ideal whole food using our unique process to deliver guaranteed potency and the benefit of health-promoting compounds present in the whole food itself. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494103524 |
| Вага в упаковці | 0.38 кг |
| Доступно, починаючи з | 31 07 2018 |
| Код товару | MGF-10352 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 11.2 x 5.8 5.8 x cm , 0.23 кг |
- Ціна: 1 779,05 ₴

