King Arthur Flour, Yellow Cake, без глютену, 624 р (22 унції) KNG-07510, Київ
-15%
27 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
Рекомендації щодо застосування
Інгредієнти
Попередження
Не їжте сиру суміш, тісто або кляр.
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 1/4 стакана смеси (45 г) | ||||
| Порцій у упаковці: 14 | ||||
| Суміш | % від суткової норми* | Готові до вживання | % від суткової норми* | |
| Калорії | 170 | 270 | ||
| Загалом жирів | 0 г | 0% | 11 г | 14% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 5 г | 25% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 70 мг | 23% |
| Натрій | 250 мг | 11% | 270 мг | 12% |
| Загалом вуглеводів | 40 г | 15% | 41 г | 15% |
| Харчова клітковину | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Загалом цукру | 22 г | 23 г | ||
| У т. ч. доданий цукор | 22 г | 44% | 22 г | 44% |
| Білки | 1 г | 3 г | ||
| Вітамін D | 0 мкг | 0% | 0,4 мкг | 2% |
| Кальцій | 10 мг | 0% | 30 мг | 2% |
| Залізо | 0,1 мг | 0% | 0,4 мг | 2% |
| Калій | 10 мг | 0% | 50 мг | 2% |
| * Відсоток загальної норми показує, яка частка поживних речовин міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій у день має загальний характер. | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 071012075102 |
| Вага в упаковці | 0.8 кг |
| Доступно, починаючи з | 06 04 2021 |
| Код товару | KNG-07510 |
| Кількість в упаковці | 1.38 фунт |
| Розміри | 19.6 x 13.6 x 5.2 cm , 0.68 кг |
- Ціна: 537,20 ₴

