Innate Response Formulas, комплекс вітамінів і мікроелементів для чоловіків за 40 рік, для прийому один раз в, Київ
-15%
26 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Допомагає здоров’ю і доброму здоров’ю
- Мультифікаміни та мікроелементи
- Харчова добавка
- Сертифікат B Corporation
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Сертифікат Glyphosate Residue Free
- Відсутність понад 125 Достовірність пестицидів і гербіцидів
- Відсутність глютену підтверджено випробуваннями
- Вегетаріанський продукт
- Кошерний продукт
- Не містить молочних продуктів
- Без сови
Компанія INNATE Response також, як і ви, вважає, що немає нічого важливішого, ніж підтримка здатності організму відновлюватися. З цією метою ми розробляємо харчові добавки, багаті на поживні речовини.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 Таблетку щодня або за порадою лікаря. Цей препарат можна приймати в будь - який час дня, навіть якщо він є нашаруванням.
Інгредієнти
Стеринова кислота, діоксид кремнію, целюлоза.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 Таблетка | ||
| Порцій у упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції: | % від суткової норми | |
| • Вітамін А (бета-каротин з моркви) | 338 мкг RE | 38 |
| • Вітамін C (скорбінова кислота з органічного апельсина) | 60 мг | 67 |
| • Вітамін Д3 (холекальціферол з пекарських дріжджів, С. cerevisiae) | 10 мкг | 50 |
| • Вітамін E (d-альфа-токоферол [підсолонечник] з органічного коричневого рису) | 12 мг | 80 |
| • Вітамін K1 (фітонадіон з кочаної капусти) | 15 мкг | 13 |
| • Тіамін (витамін) B) (тиаміна гідрохлорид з пекарських дріжджів, S. cerevisae) | 4 мг | 333 |
| ♦ Рибофлавин (витамін) B2 (з органічного коричневого рису) | 3 мг | 231 |
| • Ніацин (Нікотинамід з пекарських дріжджів, С. cerevisiae) | 20 мг NE | 125 |
| • Вітамін B6 (пиидоксин) Гідрохлорид с Пекарські дріжджи, С. cerevisae) | 3 мг | 176 |
| • Фолат (фолієва кислота з брокколі) | 680 мкг фолієвого еквіваленту (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 |
| • Вітамін У 12 (цианілкобаламін з пекарських дріжджів, С. cerevisia) | 15 мкг | 625 |
| • Біотин (з органічного коричневого рису) | 80 мкг | 267 |
| • Пантотенова кислота (д-панотенат кальцію з органічного коричневого рису) | 10 мг | 200 |
| • Йод (пікарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 150 мкг | 100 |
| • дюйм3 (Пекарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 15 мг | 136 |
| • Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 14 мкг | 25 |
| • Медь (Perevisae), дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами | 0,3 мг | 33 |
| • Медь (Perevisae), дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами | 1 мг | 43 |
| • Хром (фактор толерантності до глюкози, ФТГ) (пекарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 60 мкг | 171 |
| • Молібден (Perevisae) з мікроелементами | 40 мкг | 89 |
| • Бор (Пікарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 500 мкг | ** |
| Харчова суміш харчових продуктів і рослин Корінь органічного жинку, корінь органічної ашваганди, корінь органічного астрагалу, листя органічного гінкго, плоди органічного боєприпасу, • Плодо-фінольна суміш (цельяний органічний апельсин, органічна клюква, органічна голубика), ягоди органічного лимонника, лиття органічної кропиви, корінь органічної куркуми, корінь органічного імбиря, листя органічного здуванчика, листя органічного орегано, міцей органічного гриба шитаке | 90 мг | ** |
| ** Відсоток не визначений. • Цей продукт INNATE Response виготовлений з натуральних продуктів, ретельно підібраних трав і доданих поживних речовин. Кожен вітамін і мікроелемент з'єднується з ідеальними цінопіковими складниками за допомогою нашого унікального процесу, який забезпечує надійну ефективність і корисні властивості здоров'я сполук, що існують в самій цілій їжі. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | БЕТ |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | вітаміни |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494401255 |
| Вага в упаковці | 0.42 кг |
| Доступно, починаючи з | 17 08 2015 |
| Код товару | INN-40125 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 6.1 x 6.1 x 11.2 см , 0.25 кг |
- Ціна: 2 648,60 ₴


