MegaFood, One Daily, без железа, 90 таблетки MGF-10194, Київ
-15%
19 днів
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Fresh From Farm to Tablet™
- Допомагає здоров’ю і доброму здоров’ю
- Їжа добавок з мультивітамінами та мікроелементами
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
- Вегетаріанський продукт
- Відсутність глютену підтверджено сертифікатом NSF
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
- Відсутність понад 125 Достовірність пестицидів і гербіцидів
- Кошерний продукт
- Відсутність слідів гліфосатів підтверджено сертифікатом Glyphosate Residue Free
- Сертифікат B Corporation
Цей продукт MegaFood зроблений з натуральних продуктів, корисних харчових дріжджів і доданих поживних речовин.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 таблетку в день, затягуючи будь-яким напоєм. Можна приймати в будь - який час дня, навіть на голодний шлунок.
Інгредієнти
Ферментоване середовище (органічний коричневий рис, рисовий протеїн, автономний дріжджовий екстракт, дріжджі [неактивні]), мікрокристалічна целюлоза, органічний коричневий рис, диоксид кремнію, рисовий білок, стеаринову кислоту, автолізований дріжджовий екстракт, гіпромеллоза.
Попередження
Зберігати у недоступному для дітей місці. Залишати з щільно закритем кришкою у прохолодному місці і уникати потрапляння вологи. Після розтину пакування використовувати протягом трьох місяців.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 Таблетка | ||
| Порцій у упаковці: 90 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину з моркви)Description | 180 мкг RE | 20% |
| Вітамін C (у вигляді аскобінової кислоти з органічного апельсина)Description | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (у вигляді ензимованого холелециферола) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферола з соняшникової масла)ha | 10 мг | 67% |
| Вітамін K (фотографія фітонадіона з капусти) org | 65 мкг | 54% |
| Тіамін (у вигляді гідрохлорида тіаміна з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 5 мг | 417% |
| Рибофлавін (див. рибофлавіна з органічного коричневого рису)Description | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (в формі нікотиноміда з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 20 мг ніацинового еквіваленту (NE) | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді пірідосину гідрохлорида з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 6 мг | 353% |
| Фолат, фолієва кислота з брокколі | 400 мкг стравового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін У 12 році (у вигляді ціанокобаламіна з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])† | 15 мкг | 625% |
| Біотин (фотографія біотина з органічного коричневого рису)Description | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію з органічного коричневого рису)Description | 10 мг | 200% |
| Йод (у формі ферментованого гліцина йоду) | 75 мкг | 50% |
| Цинк (у формі ферментованого бисґліцинату цинку) | 5 мг | 45% |
| Селен (у вигляді ферментованого ґліцината селена) | 25 мкг | 45% |
| Медь (у вигляді ферментованого бисґліцинату міді) | 0,1 мг | 11% |
| Марганець (у формі ферментованого бісґліцинату марганца) | 1,2 мг | 52% |
| Хром ФТГ (у вигляді ферментованого ґліцинату хроніка хром, нікотината, глутамату) | 40 мкг | 114% |
| Молібден (у формі ферментованого бісґліцинату молібдена) | 30 мкг | 67% |
| Бор (у формі ферментованого тригліцинату бора) | 500 мкг | ** |
| Фруктова фенольна суміш (органічний цілісний апельсин, органічна клюква, органічна голубика) | 10 мг | ** |
| ** Відсоток не визначений † Цей вітамін поєднується з цілісними продуктами в процесі нашої унікальної обробки. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | залізо |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494101940 |
| Вага в упаковці | 0.49 кг |
| Доступно, починаючи з | 30 05 2007 |
| Код товару | MGF-10194 |
| Кількість в упаковці | 90 штука |
| Розміри | 6.6 x 6.6 x 12.2 cm , 0.29 кг |
- Ціна: 2 314,55 ₴


