MegaFood, комплекс вітамінів і мікроелементів для жінок за 55 років, для прийому один раз на день,, Київ
-15%
Опис
- Fresh From Farm to Tablet™
- Допомагає здоров’ю і доброму здоров’ю
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Вегетаріанський продукт
- Відсутність глютену підтверджено сертифікатом NSF
- У молочних продуктах і соях немає
- Відсутність понад 125 Достовірність пестицидів і гербіцидів
- Кошерний продукт
- Відсутність слідів гліфосатів підтверджено сертифікатом Glyphosate Residue Free
- Сертифікат B Corporation
- Їжа добавок з мультивітамінами та мікроелементами
Цей продукт MegaFood зроблений з натуральних продуктів, корисних харчових дріжджів і доданих поживних речовин.
Ми вважаємо, що найуспішніші продукти вирощуються на здоровому ґрунті відповідальними фермерами. Наша мета — Працювати з фермерами, які поділяють нашу відданість органічному та відновлюваному сільському господарству.
Биотин — Важлива поживна речовина. Біотин може впливати на результати лабораторних досліджень.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 Таблетку в день. Цей препарат можна приймати в будь - який час дня, навіть якщо він є нашаруванням.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, ферментне середовище (червоний білок, органічний коричневий рис, автолізований дріжджовий екстракт, дріжджі [неактивні]), органічний рис, диоксида кремнію, рисовий білок, стеаринову кислоту, автономний дріжджовий екстракт, гіпромеллоза.
Попередження
Перш ніж почати вживати цей продукт під час прийому ліків або лабораторного дослідження, слід порадитися з лікарем.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Залишати з щільно закритем кришкою у прохолодному місці і уникати потрапляння вологи. Після розтину упаковки використовувати протягом чотирьох місяців.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 Таблетка | ||
| Порцій у упаковці: 90 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми | |
| ♦ Вітамін А (бета-каротин з моркви) | 180 мкг еквівалента активності реінола | 20 |
| ♦ Вітамін C (скорбінова кислота з органічним апельсином) | 90 мг | 100 |
| ♦ Вітамін D3 (холекальціферол з пекарських дріжджів [S. cerevisae) | 40 мкг | 200 |
| ♦ Вітамін E (d-альфа-токоферол [підсолонечник] з органічного коричневого рису) | 12 мг | 80 |
| ♦ Вітамін K (K) (фітонадіон з кочаної капусту) | 80 мкг | 67 |
| ♦ Тіамін (витамін) В) (тиаміна гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1,2 мг | 100 |
| ́Рибофлавін (витамін) B2 (з органічного коричневого рису) | 1,3 мг | 100 |
| ♦ Ніацин (Нікотинамід з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 16 мг ніацинового еквіваленту | 100 |
| ♦ Вітамін B6 (пидіксина гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisae]) | 3 мг | 176 |
| ♦ Фолат (L-5-метилгідрофолат з брокколі) | 200 мкг фолієвого еквіваленту (120 мкг L-5-метилгідрофолата) | 50 |
| ♦ Вітамін B12 (метилкобаламін з пекарських дріжджів [S. cerevisae) | 4,8 мкг | 200 |
| ♦ Біотин (з органічного коричневого рису) | 55 мкг | 183 |
| ♦ Пантотенова кислота (д-панотенат кальцію з органічного коричневого рису) | 5 мг | 100 |
| ♦ Йод (пікарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 80 мкг | 53 |
| ♦ Цинк (хелат амінокислоти рису) | 9,5 мг | 86 |
| ♦ Селен (пікарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 55 мкг | 100 |
| ♦ Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 2,3 мг | 100 |
| ♦ Хром (ФТГ) (пекарські дріжджі [S. cerevisae] з мікроелементами) | 40 мкг | 114 |
| ♦ Молібден (Perevisae) з мікроелементами | 45 мкг | 100 |
| ◯ Фруктво-фенольна суміш (органічний цілісний апельсин, органічна клюква, органічна голубика) | 100 мг | ** |
| **Процент від суткової норми не визначений. ✔ Даний продукт, виготовлений з натуральних харчових складників, отриманих від наших надійних подружніх ферм, чистих харчових дріжджів і доданих поживних речовин. Кожен вітамін або мінерал з’єднується з ідеальними цільнопищеними складниками за допомогою нашого унікального процесу, який забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості корисних для здоров’я сполук, які є в самій цілій їжі. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | вітаміни |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494103548 |
| Вага в упаковці | 0.74 кг |
| Доступно, починаючи з | 21 05 2019 |
| Код товару | MGF-10354 |
| Кількість в упаковці | 120 штука |
| Розміри | 14.7 x 7.9 x 8.1 cm , 0.44 кг |
- Ціна: 3 259,75 ₴

