MegaFood, мультивітаміни для чоловіків за 40 рік, для прийому один раз на день, 60 таблетки MGF-10269, Київ
-15%
Увага! Термін доставки вказаного товару складає орієнтовно від 7 до 14 робочих днів. Лише менеджер під час телефонного дзвінка може перевірити наявність вказаної позиції на складі у постачальника.
Опис
- Fresh From Farm to Tablet™
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Вегетаріанський продукт
- Відсутність глютену в складі підтверджено сертифікатом NSF
- У молочних продуктах і соях немає
- Відсутність понад 125 Достовірність пестицидів і гербіцидів
- Кошерний продукт
- Відсутність слідів гліфосатів підтверджено сертифікатом Glyphosate Residue Free
- Сертифікат B Corporation
- Допомагає здоров’ю і доброму здоров’ю
- Харчова добавка
Цей продукт МайгаFood зроблений з натуральних продуктів і доданих поживних речовин. † Цей вітамін з’єднується з цільною їжею під час нашого унікального процесу.
Ми вважаємо, що найуспішніші продукти вирощуються на здоровому ґрунті відповідальними фермерами. Наша мета — Працювати з фермерами, які поділяють нашу відданість органічному та відновлюваному сільському господарству.
Биотин — Важлива поживна речовина. Біотин може впливати на результати лабораторних досліджень.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 Таблетку в день. Можна приймати в будь - який час протягом дня, навіть на прощання.
Інгредієнти
Ферментоване середовище (органічний коричневий рис, рисовий протеїн, автономний дріжджовий екстракт, дріжджі [неактивні]), диоксиду кремнію, органічний коричневий рис, стеаринову кислоту, рисовий білок, автолізований дріжджовий екстракт, гіпотелоза.
Попередження
Перш ніж почати вживати цей продукт, проконсультуйтеся з лікарем під час прийому ліків або під час планування лабораторних досліджень.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Залишати з щільно закритем кришкою у прохолодному місці і уникати потрапляння вологи. Після розтину пакування використовувати протягом трьох місяців.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 Таблетка | ||
| Порцій у упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми | |
| Вітамін А (в вигляді бета-каротину з моркви) | 338 мкг еквівалента активності реінола (RAE) | 38% |
| Вітамін C (в вигляді аскорбінової кислоти з органічного апельсина) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (у вигляді ензимованого холелециферола) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферола з олії насіння соняшника) | 12 мг | 80% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіона з кочаної капусту) | 15 мкг | 13% |
| Тіамін (у вигляді гідрохлорида тіаміна з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 4 мг | 333% |
| Рибофлавін (див. рибофлавіна з органічного коричневого рису) | 3 мг | 231% |
| Ніацин (Нікотинамід з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мг ніацинового еквіваленту (NE) | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксин гідрохлорида з пекарських дріжджів [S. cerevisae]) | 3 мг | 176% |
| Фолат (фолієва кислота з брокколі) | 680 мкг стравового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін У 12 році (у вигляді ціанілкобаламіна з пекарських дріжджів [S. cerevisae]) | 15 мкг | 625% |
| Біотин (фотографія біотина з органічного коричневого рису) | 80 мкг | 267% |
| Пантотенова кислота (д-панотенат кальцію з органічного коричневого рису) | 10 мг | 200% |
| Йод (у формі ферментованого гліцина йоду) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (у формі ферментованого бисґліцинату цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді ферментованого ґліцината селена) | 14 мкг | 25% |
| Медь (у вигляді ферментованого бисґліцинату міді) | 0,3 мг | 33% |
| Марганець (у формі ферментованого бісґліцинату марганца) | 1 мг | 43% |
| Хром ФТГ (у вигляді ферментованого ґліцинату хроніка хром, нікотината, глутамату) | 60 мкг | 171% |
| Молібден (у формі ферментованого бісґліцинату молібдена) | 40 мкг | 89% |
| Бор (у формі ферментованого тригліцинату бора) | 500 мкг | ** |
| Харчова суміш харчових продуктів і рослин Корінь органічного женьшеня, корінь органічної ашвагани, корінь органічного астрагала, листя органічного гінкго, плоди органічної борошнички, фруктово-фенольна суміш (цельковий органічний апельсин, органічна клюква, органічна голубичка, ягоди органічного лимонника, лиття органічної кропиви, корінь органічної куркуми, коріння органічного імбирля, листя органічного одуванчика, листя органічного орегованої, м’язової шитаке | 90 мг | ** |
| ** Відсоток не визначений. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Колір | Коричневий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494102695 |
| Вага в упаковці | 0.42 кг |
| Доступно, починаючи з | 02 04 2012 |
| Код товару | MGF-10269 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 5.8 5.8 x x 11.4 см , 0.25 кг |
- Ціна: 2 200,65 ₴

