21st століття, Wellify, енергетичні мультивітамінали та мультимідерали для чоловіків, 65 таблеток, Київ
-15%
Опис
- Жити добре
- У порівнянні з Alive!® енергетична добавка для чоловіків
- Змішуйтеся з харчовими продуктами
- Харчова добавка
- Не містить глютену
- Гарантована якість — продукт пройшов лабораторні випробування
Живіть з думкою про своє здоров’я і благополуччя — Це значить жити добре! — запитав він. Енергетичні мультивітаміни та мультимінери для чоловіків від Wellify!™ допомагають підтримувати загальний рівень енергії, імунітету, здоров’я серця, очей і м’язів.
Рекомендації щодо застосування
Дорослі харчові добавки повинні приймати одну (1) таблетку в день під час їжі або згідно з призначенням лікаря. Не слід перевищувати рекомендаційну дозування.
Результати можуть бути різними.
Інгредієнти
Целюлоза, дикальцій фосфат, діоксид кремнію, кроскармеллоза натрію, Мальтодекстрін, концентрат рисової шелухи. Містить <2%: < strong>Альгінат, бутілоксіанізонол, бутилгідрокситолуол, кукурудзяна мука, кукурудзяна олія, dl-альфа токоферол, желатин, гуарова камедь, аравійський камед, гідроксільзотиллюльлоза, стеарат магнія, манніт, пальмовий оінле, гороховий крах, рисова мука, аскобата натрія, крохмаль, стеаринова кислота, цукрова олія, ліоза, ліонцитин, олія, олія з олії, олію E, вода.
Не містить доданих дріжджів, штучних ароматизаторів і барвників.
Попередження
Перед тим як почати вагітність, годування грудьми або лікування хвороб чи лікування, слід порадитися з лікарем. Коли виникає побічна реакція, слід припинити прийом і звернутися до лікаря.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Не використовувати, якщо на упаковці присутні сліди розтину або захисна плівка пошкоджена. Зберігати при кімнатній температурі.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 Таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від суткової норми | |
| Вітамін A (30% у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін С (з аскобінової кислоти) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (у вигляді холетальціферола) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферил ацетата) | 20 мг | 135% |
| Вітамін K (фотографія фітонадіона) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тиаміну) | 3 мг | 250% |
| Рібофлавін (витамін) B2) | 3,4 мг | 262% |
| Ніацин (в формі нікотиноміда) | 30 мг | 188% |
| Вітамін В6 (у вигляді пірідосину гідрохлорида) | 4 мг | 235% |
| Фолат | 667 мкг фолієвого еквіваленту (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (у вигляді цианокобаламіну) | 18 мкг | 750% |
| Біотин (у вигляді d-біотин) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 15 мг | 300% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію) | 200 мг | 15% |
| Йод (у вигляді йодіда калія) | 150 мкг | 100% |
| Магній (в вигляді оксида магнія) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у вигляді оксида цинка) | 22,5 мг | 205% |
| Селен (у вигляді селената натрія) | 122,5 мкг | 223% |
| Медь (у вигляді сульфата міді) | 2 мг | 222% |
| Марганець (у вигляді сульфата марганця) | 2 мг | 87% |
| Молібден (у вигляді молібдата натрія) | 75 мкг | 167% |
| Змішуйтеся з овочами й фруктами Черника, апельсин, моркву, гранат, сливка, полуниця, яблуко, буря, вишня, груша, помідор, кольорова капуста, малін, асаі, спаржа, банан, брокколі, брюссельська капуста, капуста, клюква, огірок, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат. | 100 мг | ** |
| Ликопин | 600 мкг | ** |
| Бор (в формі амінокислотного хелата) | 150 мкг | ** |
| Лютеїн | 100 мкг | ** |
| ** Суткова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | 21st Century |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 740985224397 |
| Вага в упаковці | 0.15 кг |
| Доступно, починаючи з | 16 07 2018 |
| Код товару | CEN-22439 |
| Кількість в упаковці | 65 штука |
| Розміри | 9.9 x 5.6 x 5.6 см , 0.13 кг |
- Ціна: 551,59 ₴
